2 Igrzyska lotnicze - Andaluzja
Data publikacji: 10.03.2023
Andaluzja, Hiszpania, 21.06-01.07.2001
Drugie Igrzyska zorganizowane w Hiszpanii skupiły ponad 1600 zawodników z 47 państw. Formuła zmagań analogiczna do wcześniejszej edycji, Część konkurencji połączono z mistrzostwami Świata/Europy
Akrobacja, w trakcie Igrzysk rozegrano;
– 21 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej w Burgos (59 zawodników z 13 państw)
– 9 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej w Palma del Rio (55 zawodników z 11 państw)
Balony, w tym
– 10 Mistrzostwa Świata Balonów Gazowych w Sewilli (8 załóg z 6 państw)
– Balony Cieplne (98 zawodników z 31 państw)
Lotnie, w tym;
– 13 Mistrzostwa Świata Lotni Class 1 w Algodonales (147 zawodników z 31 państw)
– 6 Mistrzostwa Świata Lotni Class 2 w Algodonales (30 zawodników z 9 państw)
Mikroloty podczas Igrzysk rozegrano Mistrzostwa Świata Mikrolotów; rywalizowało 131 zawodników z 21 państw
– Mikroloty, rywalizowano w Beas de Segura w klasach jednomiejscowej, dwumiejscowej i drużynowo wraz z motolotniami
– Motolotnie, rywalizowano w Beas de Segura w klasach jednomiejscowej, dwumiejscowej i drużynowo wraz z mikrolotami
– Motoparolotnie, rywalizowano w Beas de Segura indywidualnie i drużynowo
Paralotnie
– Paralotniowe Mistrzostwa Świata w Sierra Nevada, Wystartowało 172 zawodników z 36 państw
Spadochrony, rywalizowało 629 zawodników, w tym;
– Canopy formation (9 Mistrzostwa Świata w formacjach canopy)
– Freestyle kobiet i mężczyzn (3 Mistrzostwa Świata Freestyle i Skysurfing)
– Skysurf kobiet i mężczyzn
– Freefly (1 Mistrzostwa Świata Erttflying)
– Zespoły 4 osobowe (14 Mistrzostwa Świata w Formacjach)
– Zespoły 8 osobowe
Sport Samolotowy, w tym rozegrano;
– 12 Rajdowo Nawigacyjne Mistrzostwa Świata w Kordobie rywalizowało 60 załóg
– 10 Mistrzostwa Europy w Lataniu Precyzyjnym w Kordobie rywalizowało 47 pilotów
Szybowce, rywalizowało 61 zawodników w klasach;
– 1 Mistrzostwa Świata Szybowców w klasie 18 metrowej w Lillo
– 3 Mistrzostwa Świata Szybowców w klasie Światowej w Lillo
Akrobacja samolotowa - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Mamistov | Rosja | Su 31 | 11059.16 |
| 9 | Sergey Rakhmanin | Rosja | Su 31 M4 | 10570.58 |
| 4 | Oleg Shpolianski | Rosja | Su 31 M4 | 10771.74 |
| 7 | Alexander Krotov | Rosja | Su 31 M4 | 10607.46 |
| 3 | Eddy Dussau | Francja | CAP 232 | 10815.97 |
| 34 | Robert Kowalik | Polska | Extra 300 S | 5352.39 |
| 8 | Nicolas Ivanoff | Francja | CAP 232 | 10600.35 |
| 6 | Dawid Martin | USA | CAP 232 | 10636.00 |
| 5 | Jean Michel Delorme | Francja | CAP 232 | 10714.16 |
| 37 | Ireneusz Jesionek | Polska | Extra 300 S | 4879.86 |
| 2 | Robert B. Armstrong | USA | CAP 231 | 10883.92 |
| 10 | Alejandro „Alex” Maclean | Hiszpania | Su 31 | 10006.20 |
Akrobacja szybowcowa - indywiualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jerzy Makula | Polska | Solo Fox | 9965.8723 |
| 10 | Daniel Serres | Francja | b. d. | 9519.1864 |
| 5 | Małgorzata Margańska | Polska | b. d. | 9646.4661 |
| 3 | Adam Michałowski | Polska | b. d. | 9766.8723 |
| 20 | Krzysztof Brząkalik | Polska | b. d. | 7010.6085 |
| 7 | Lucjan Fizia | Polska | b. d. | 9640.2307 |
| 8 | Georgy Kaminskiy | Rosja | b. d. | 9596.0179 |
| 4 | Ferenc Toth | Węgry | b. d. | 9739.3497 |
| 1 | Alexandre Panferov | Rosja | b. d. | 10097.7364 |
| 9 | Detlef Eilers | Niemcy | b. d. | 9553.1865 |
| 31 | Stanisław Makula | Polska | b. d. | 6821.0864 |
| 6 | Valentin Barabanov | Rosja | b. d. | 9641.4615 |
Balony cieplne
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Witold Filus | Polska | b. d. | 9701 |
| 39 | Bogdan Prawicki | Polska | b. d. | 10664 |
| 6 | Uwe Schneider | Niemcy | b. d. | 12776 |
| 4 | David Bareford | Wielka Brytania | b. d. | 12992 |
| 70 | Jerzy Czerniawski | Polska | b. d. | 8457 |
| 5 | Olivier Bleikertz | Niemcy | b. d. | 12930 |
| 7 | Joe Hearstill | USA | b. d. | 12775 |
| 9 | Johnny Petrehn | USA | b. d. | 12639 |
| 1 | Masahiko Fujita | Japonia | b. d. | 14732 |
| 3 | Mamoru Endo | Japonia | b. d. | 13098 |
| 2 | Joseph Maria Llado | Hiszpania | b. d. | 13379 |
| 8 | Javier Tarno | Hiszpania | b. d. | 12704 |
| 10 | Peter Hausman | Niemcy | b. d. | 12382 |
Balony gazowe - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Stefan Makne | Polska | b. d. | 1788 |
| 4 | Thomas Fink | Niemcy | b. d. | 4551 |
| 6 | Enzo Cisaro | Włochy | b. d. | 2388 |
| 6.1 | Giovanni Aimo (drugi zawodnik) | Włochy | b. d. | 2388 |
| 5 | Christian Stoll | Szwajcaria | b. d. | 4104 |
| 5.1 | Frölin (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | 4104 |
| 7 | Walter Beermann | Niemcy | b. d. | 2088 |
| 1 | Weisgarber | Niemcy | b. d. | 6096 |
| 1.1 | Astrid Gerhard (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 6096 |
| 2 | Rien Jurg | Holandia | b. d. | 5407 |
| 2.1 | Ron van Houten (drugi zawodnik) | Holandia | b. d. | 5407 |
| 3 | Hale | USA | b. d. | 5150 |
| 3.1 | Heorsdrend (drugi zawodnik) | USA | b. d. | 5150 |
| 4.1 | Schmöhl (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 4551 |
| 7.1 | Czych (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 2088 |
| 8.1 | Dariusz Zarzycki (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1788 |
Latanie rajdowe - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nigel Hopkins | RPA | b. d. | 495 |
| 2 | Wacław Wieczorek | Polska | b. d. | 363 |
| 2.1 | Krzysztof Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 363 |
| 1 | Janusz Darocha | Polska | b. d. | 218 |
| 1.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 218 |
| 5 | Marek Kachaniak | Polska | b. d. | 614 |
| 8 | Hubert Huber | Austria | b. d. | 932 |
| 50 | Jerzy Markiewicz | Polska | b. d. | 5102 |
| 7 | Natalie Strube | Francja | b. d. | 670 |
| 7.1 | Patrick Sicard (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 670 |
| 4.1 | Dale de Klerk (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | 495 |
| 3 | Joel Tremblet | Francja | b. d. | 428 |
| 3.1 | Jose Bertanier (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 428 |
| 5.1 | Andrzej Figiel (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 614 |
| 9.1 | Andrzej Figiel (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1141 |
| 6.1 | Miloš Fiala (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 655 |
| 10 | Paul Szemeitat | Austria | b. d. | 1184 |
| 10.1 | Siegfried Schreibmayr (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 1184 |
| 50.5 | Wojciech Guca (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 5102 |
| 9 | Ryszard Michalski | Polska | b. d. | 1141 |
| 6 | František Cihlař | Czechy | b. d. | 655 |
Lotnie Class 1 - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Ruhmer | Austria | Icaro | 5191 |
| 2 | Gerolf Heinrichs | Austria | Moyes | 4932 |
| 3 | Robert Reisinger | Austria | Icaro | 4779 |
| 4 | Rohan Holtkamp | Australia | Airborne | 4490 |
| 5 | Bob Baier | Niemcy | Moyes | 4388 |
| 6 | Luiz Niemeyer | Brazylia | Icaro | 4185 |
| 7 | Antoine Boisselier | Francja | Moyes | 4157 |
| 8 | Attila Bertok | Węgry | Moyes | 4136 |
| 9 | Guido Gehrmann | Niemcy | La Mouette | 4128 |
| 10 | Paris Williams | USA | Icaro | 4096 |
| 108 | Zbigniew Handerek | Polska | La Mouette | 1597 |
| 121 | Jan Żak | Polska | Aeros | 1250 |
| 127 | Jacek Pawlus | Polska | Aeros | 890 |
| 129 | Roman Rocławski | Polska | La Mouette | 799 |
Lotnie Class 2 - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Ploner | Włochy | Air Atos | 5240 |
| 2 | Cristian Ciech | Włochy | Air Atos | 4984 |
| 3 | Manfred Trimmel | Austria | Air Atos | 4464 |
| 4 | Diego Bussinger | Szwajcaria | Air Atos | 4199 |
| 5 | Naoki Itagaki | Japonia | Air Atos | 4184 |
| 6 | David Chaumet | Francja | La Mouette | 4174 |
| 7 | Johan Posch | Austria | Air Atos | 4086 |
| 8 | Ralf Miederhoff | Niemcy | Air Atos | 3842 |
| 9 | Michael Huppert | Szwajcaria | Air Atos | 3723 |
| 10 | Anton Raumauf | Austria | Air Atos | 3608 |
Mikroloty dwumiejscowe - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pholippe Zen | Francja | b. d | 6643 |
| 1.1 | Thomas Knowles (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 6643 |
| 2 | Petr Bezdek | Czechy | b. d. | 5447 |
| 2.1 | Petr Vlas (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 5447 |
| 3 | Yuri Yakovlev | Ukraina | b. d. | 5304 |
| 3.1 | Igor Pugach (drugi zawodnik) | Ukraina | b. d. | 5304 |
| 4 | Pavel Kapusnik | Czechy | b. d. | 5281 |
| 4.1 | Petr Kapusnik (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 5281 |
| 5 | Paul Dewhurst | Wielka Brytania | b. d. | 5138 |
| 5.1 | Davn Dewhurst (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | 5138 |
| 6 | Heinz Korella | Niemcy | b. d. | 4885 |
| 6.1 | Jan Altenkirch (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 4885 |
| 7 | Pedro Nogueroles Vines | Hiszpoania | b. d. | 4659 |
| 7.1 | Julio Revert (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 4659 |
| 8 | Laurent Plassart | Francja | b. d. | 4146 |
| 8.1 | Yves Beaux (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 4146 |
| 9 | Yuri Bushuev | Rosja | b. d. | 3395 |
| 9.1 | Viktor Khribkov (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 3395 |
| 10 | Paulo Lemos | Portugalia | b. d. | 2850 |
| 10.1 | Fernando Rodrigues (drugi zawodnik) | Portugalia | b. d. | 2850 |
Mikroloty jednomiejscowe
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marchesi | Hiszpania | b, d. | 5915 |
| 2 | Francisco Diaz Garrido | Hiszpania | b. d. | 5895 |
| 3 | Denis Chevillet | Francja | b. d. | 5792 |
| 4 | Wolfram Walter | Niemcy | b, d. | 5098 |
| 5 | Nigel Beale | Wielka Brytania | b. d. | 4682 |
| 6 | Fernando Del Rio | Hiszpania | b. d. | 4059 |
| 7 | Jack Mccornack | USA | b. d. | 1546 |
| 8 | Arthur LOMBAS | USA | b. d. | 654 |
| 9 | John Jacobs | USA | b. d. | b. d. |
| 9 | Thomas Hill | USA | b. d. | b. d. |
Szybowce 18 metrowe
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonardo „Leo” Brigliadori | Włochy | ASH 26 | 5570 |
| 10 | Stanisław Wujczak | Polska | LS 6/18 | 5265 |
| 19 | Janusz Centka | Polska | LS 6/18 | 4966 |
| 7 | David Watt | Wielka Brytania | Ventus 2 | 5335 |
| 5 | Claus Triebel | Niemcy | DG 800/18 | 5368 |
| 4 | Stefano Ghiorzo | Włochy | Ventus 2/18 | 5394 |
| 6 | Ronald Termaat | Holandia | DG 800/18 | 5354 |
| 1 | Stephen Jones | Wielka Brytania | Ventus 2 | 5831 |
| 8 | Vytautas Sabeckis | Litwa | LAK 17/18 | 5273 |
| 3 | Werner Danz | Szwajcaria | DG 800S | 5422 |
| 9 | Esko Lehtonen | Finlandia | Ventus 2/18 | 5273 |
Szybowce klasa światowa
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Kawa | Polska | PW 5 | 5468 |
| 4 | Zbigniew Nieradka | Polska | PW 5 | 5455 |
| 1 | Olivier Darroze | Francja | PW 5 | 5524 |
| 7 | Axel Reich | Niemcy | PW 5 | 5140 |
| 9 | Alexander Silvanovich | Rosja | PW 5 | 5073 |
| 5 | Sarah Steinberg | Wielka Brytania | PW 5 | 5406 |
| 2 | Sebastian Debreuil | Francja | PW 5 | 5500 |
| 6 | Claudio Blois Duarte | Brazylia | PW 5 | 5142 |
| 8 | Thomas Wartha | Niemcy | PW 5 | 5087 |
| 10 | Patrick Tuckey | USA | PW 5 | 5033 |
Motolotnie dwumiejscowe
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Elari | Francja | b. d. | 5747 |
| 1.1 | Cathy Amalric (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 5747 |
| 2 | Simon Baker | Wielka Brytania | b. d. | 5267 |
| 2.1 | Anita Holmes (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | 5267 |
| 3 | Tomaz Gajser | Słowenia | b. d. | 4973 |
| 3.1 | Joze Gajser (drugi zawodnik) | Słowenia | b. d. | 4973 |
| 4 | Pierre Faucher | Francja | b. d. | 4850 |
| 4.1 | Vincent Mestrie (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 4850 |
| 5 | Keith Ingham | Wielka Brytania | b. d. | 4712 |
| 5.1 | Steve Rosser (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | 4712 |
| 6 | Didier Crozet | Francja | b. d. | 4556 |
| 6.1 | Manuel Deuneulin (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 4556 |
| 7 | Alexander Borodin | Rosja | b. d. | 4556 |
| 7.1 | Alexei Kazakov (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 4556 |
| 8 | Sylvain Soyer | Francja | b. d. | 4366 |
| 8.1 | Julien Pham (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 4366 |
| 9 | Tomasz Królikowski | Polska | b. d. | 4316 |
| 9.1 | Joanna Królikowska (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 4316 |
| 10 | Antonio Garcia | Hiszpania | b. d. | 4304 |
| 10.1 | Manuel Torné (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 4304 |
| 15 | Karol Kubit | Polska | b. d. | 4081 |
| 15.5 | Janusz Szyszka (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 4081 |
| 18 | Krzysztof Jurkiewicz | Polska | b. d. | 3906 |
| 18.5 | Przemysław Jurkiewicz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 3906 |
Motolotnie jednomiejscowe
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endre Thuroczy | Węgry | b. d. | 5850 |
| 2 | Alojzy Dernbach | Polska | b. d. | 5650 |
| 3 | Manuel Rey Cordeiro | Hiszpania | b. d. | 5419 |
| 4 | Antonio Calatrava Torres | Hiszpania | b. d. | 5115. |
| 5 | Eduardo Sánchez Martin | Hiszpania | b. d. | 5110 |
| 6 | Richard Rawes | Wielka Brytania | b. d. | 4842 |
| 7 | Joaquin Orts Paredes | Hiszpania | b. d. | 4834 |
| 8 | David Hadley | Wielka Brytania | b. d. | 4676 |
| 9 | Patrick Nicholls | Wielka Brytania | b. d. | 4615 |
| 10 | Viktor Wyklicky | Niemcy | b. d. | 4565 |
| 12 | Henryk Orwat | Polska | b. d. | 4421 |
| 26 | Jerzy Grabowski | Polska | b. d. | 850 |
Motoparalotnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Morillas | Hiszpania | b. d. | 4252 |
| 2 | Cesar Maldonado | Hiszpania | b. d. | 4222 |
| 3 | Nino Muelas | Hiszpania | b. d. | 3891 |
| 4 | Francesco Escolar | Hiszpania | b. d. | 3657 |
| 5 | Pavel Brezina | Czechy | b. d. | 3471 |
| 6 | Thomas Keller | Niemcy | b. d. | 3418 |
| 7 | Frank Radim | Czechy | b. d. | 3375 |
| 8 | Igor Potapkine | Hiszpania | b. d. | 3358 |
| 9 | Arnon Lufi | Izrael | b. d. | 3321 |
| 10 | Francesco Renedo | Hiszpania | b. d. | 3255 |
| 13 | Krzysztof Kaczyński | Polska | b. d. | 3094 |
| 18 | Ryszard Zygadło | Polska | b. d. | 2592 |
| 46 | Leszek Mankowski | Polska | b. d. | 1381 |
Paralotnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Donini | Włochy | Gradient | 5927 |
| 2 | Christian Temeggere | Austria | Gin Glider | 5915 |
| 3 | Oliwer Rössel | Niemcy | UP Gambit | 5702 |
| 4 | Steve Cox | Szwajcaria | Advance | 5531 |
| 5 | Arnold Marco-Antoine | Francja | Gin Glider | 5461 |
| 6 | Jean Marc Caron | Francja | Gin Glider | 5403 |
| 7 | Seyong Jung | Korea Południowa | Gin Glider | 5325 |
| 8 | Petrer Brinkeby | Szwecja | UP Gambit | 5282 |
| 9 | Achim Joos | Niemcy | Gin Glider | 5273 |
| 10 | Angus Tapper | Nowa Zelandia | Gradient | 5260 |
| 70 | Marcin Tobiszewski | Polska | Gradient | 3494 |
| 87 | Roman Witkowski | Polska | Nova | 2904 |
| 93 | Wojciech Maliszewski | Polska | Dudek | 2832 |
| 96 | Krzysztof Ziółkowski | Polska | Nova | 2776 |
Paralotnie kobiet
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise Crandal | Dania | Gin Glider | 4405 |
| 2 | Nicole Nussbaum | Szwajcaria | Advance | 3443 |
| 3 | Myuki Tanaka | Japonia | Gin Glider | 3178 |
| 4 | Petra Krausova | Czerchy | MAC - Magus | 3143 |
| 5 | Caroline Brille | Francja | Apco | 2882 |
| 6 | Sandie Cochepain | Francja | Gin Glider | 2871 |
| 7 | Noriko Mizunuma | Japonia | Gin Glider | 2871 |
| 8 | Gabi Beihammer | Austria | Gin Glider | 2781 |
| 9 | Anette Gardhagen | Szwecja | Apco | 2460 |
| 10 | Andrea Joubert | RPA | Windtech | 2451 |
Akrobacja samolotowa - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 7 | Wielka Brytania | 26488.85 |
| 2 | Francja | 32130.47 |
| 8 | Włochy | 22703.17 |
| 5 | Szwajcaria | 28181.17 |
| 1 | Rosja | 32541.26 |
| 9 | Litwa | 22319.07 |
| 3 | USA | 31475.13 |
| 6 | Ukraina | 27265.07 |
| 4 | Hiszpania | 28575.18 |
Akrobacja szybowcowa - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Niemcy | 25919.05 |
| 7 | Francja | 22787.77 |
| 1 | Polska | 29379.21 |
| 3 | Czechy | 28157.88 |
| 9 | Holandia | 19636.36 |
| 8 | Włochy | 20163.82 |
| 5 | Węgry | 25757.65 |
| 6 | Szwajcaria | 22963.85 |
| 2 | Rosja | 29335.22 |
| 10 | USA | 19389.08 |
Skydywing 4 way - Mężczyzn - 34 zespoły
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 7 | Niemcy | 132 |
| 4 | Wielka Brytania | 199 |
| 2 | Francja | 212 |
| 6 | Włochy | 159 |
| 8 | Belgia | 129 |
| 5 | Szwajcaria | 161 |
| 9 | Rosja | 129. |
| 1 | USA | 214 |
| 10 | Japonia | 126 |
| 3 | Norwegia | 206 |
Skydiwing 4 way - kobiet
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 8 | Niemcy | 75 |
| 4 | Wielka Brytania | 141 |
| 10 | Austria | 46 |
| 7 | Włochy | 87 |
| 5 | Rosja | 115 |
| 1 | USA | 147 |
| 6 | RPA | 113 |
| 3 | Szwecja | 143 |
| 2 | Norwegia | 144. |
| 9 | Hiszpania | 53 |
Freeflying - 22 zespoły
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 8 | Finlandia | 49.30 |
| 3 | Francja | 58.60 |
| 6 | Austria | 50.60 |
| 4 | Włochy | 53.30 |
| 1 | USA | 61.50 |
| 2 | USA | 60.70 |
| 7 | Australia | 50.00 |
| 9 | Szwecja | 26.00 |
| 10 | Brazylia | 25.80 |
| 5 | Norwegia | 51.90 |
Freestyle - kobiet - 18 zespołów
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 10 | Niemcy | 24.50 |
| 8 | Finlandia | 43.40 |
| 9 | Finlandia | 24.80 |
| 2 | Francja | 62.70 |
| 6 | Francja | 47.50 |
| 1 | Włochy | 62.80 |
| 4 | Włochy | 56.40 |
| 5 | USA | 53.40 |
| 3 | Japonia | 61.00 |
| 7 | RPA | 45.40 |
Freestyle - Mężczyzn
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Francja | 61.60 |
| 5 | Francja | 46.70 |
| 1 | Dania | 64.90 |
| 6 | Holandia | 45.70 |
| 2 | USA | 62.20 |
| 7 | Szwecja | 42.50 |
| 8 | Szwecja | 42.30 |
| 9 | Szwecja | 21.40 |
| 10 | Brazylia | 18.90 |
| 4 | Izrael | 59.20 |
Latanie rajdowo nawigacyjne - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 7 | Wielka Brytania | 4307 |
| 2 | Francja | 1098 |
| 1 | Polska | 581 |
| 5 | Austria | 2116 |
| 3 | Czechy | 1946 |
| 10 | Włochy | 4754 |
| 8 | Słowenia | 4671 |
| 9 | Rosja | 4694 |
| 4 | RPA | 2003 |
| 6 | Hiszpania | 3046 |
Lotnie Class 1 - drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 5 | Niemcy | 15119 |
| 4 | Wielka Brytania | 16025 |
| 3 | Francja | 16563 |
| 24 | Polska | 4536 |
| 1 | Austria | 19421 |
| 7 | Szwajcaria | 14739 |
| 8 | USA | 13958 |
| 6 | Australia | 14846 |
| 2 | Brazylia | 16998 |
| 10 | Ukraina | 11827 |
| 9 | Hiszpania | 13348 |
Lotnie Class 2 - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 5 | Niemcy | 7919 |
| 9 | Wielka Brytania | 4999 |
| 6 | Francja | 6999 |
| 2 | Austria | 9239 |
| 1 | Włochy | 10401 |
| 3 | Szwajcaria | 8946 |
| 8 | USA | 6198 |
| 4 | Japonia | 8202 |
| 7 | Hiszpania | 6375 |
Mikroloty - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 6 | Niemcy | 6013 |
| 1 | Wielka Brytania | 19880 |
| 2 | Francja | 17628 |
| 4 | Polska | 8818 |
| 5 | Czechy | 7147 |
| 9 | Słowenia | 2216 |
| 7 | Węgry | 4200 |
| 8 | Rosja | 4185 |
| 10 | USA | 1752 |
| 3 | Hiszpania | 17038 |
Motoparalotnie - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 9 | Niemcy | 6221 |
| 6 | Wielka Brytania | 7676 |
| 5 | Francja | 9391 |
| 8 | Polska | 7067 |
| 2 | Czechy | 10377 |
| 7 | Włochy | 7323 |
| 3 | Rosja | 9885 |
| 4 | Japonia | 9735 |
| 10 | Ukraina | 4926 |
| 1 | Hiszpania | 13739 |
Paralotnie - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Niemcy | 17170 |
| 7 | Wielka Brytania | 15138 |
| 5 | Francja | 16733 |
| 21 | Polska | 10596 |
| 4 | Austria | 16738 |
| 8 | Dania | 14817 |
| 3 | Włochy | 16848 |
| 1 | Szwajcaria | 17286 |
| 6 | Japonia | 15280 |
| 10 | Hiszpania | 14454 |
| 9 | Korea Południowa | 14617 |
Skysurfing kobiet - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Niemcy | 42.9 |
| 6 | Niemcy | 29.6 |
| 4 | Rosja | 35.0 |
| 1 | USA | 59.7 |
| 3 | Japonia | 40.1 |
| 5 | Australia | 29.6 |
| 7 | Izrael | b.d. |
Skysurfing mężczyzn - Drużynowo - 16 ekip
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Niemcy | 51.2 |
| 10 | Wielka Brytania | 18.9 |
| 1 | Francja | 58.9 |
| 6 | Austria | 43.1 |
| 2 | Rosja | 58.0 |
| 5 | USA | 43.3 |
| 4 | RPA | 47.4 |
| 9 | Australia | 19.7 |
| 7 | Brazylia | 41.3 |
| 8 | Portugalia | 38.5 |
Spadochrony - canopy 4 way sequential
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 5 | Niemcy | 49 |
| 8 | Wielka Brytania | 17 |
| 2 | Francja | 71 |
| 7 | Czechy | 20 |
| 6 | Holandia | 28 |
| 9 | Belgia | 14 |
| 4 | Rosja | 50 |
| 1 | USA | 71 |
| 3 | Kanada | 64 |
Spadochrony - canopy 4 way rotation
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 8 | Wielka Brytania | 45 |
| 2 | Francja | 132 |
| 10 | Czechy | 33 |
| 4 | Holandia | 107 |
| 9 | Belgia | 44 |
| 1 | Rosja | 143 |
| 3 | USA | 117 |
| 6 | Australia | 102 |
| 5 | Szwecja | 104 |
| 7 | Kanada | 78 |
Spadochrony - canopy 8 way speed
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Niemcy | 332.09 |
| 1 | Francja | 207.62 |
| 6 | Czechy | 672.47 |
| 5 | Belgia | 538.17 |
| 3 | Rosja | 277.11 |
| 2 | USA | 247.33 |
Spadochrony Skydywing - 8 way mężczyzn
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 6 | Niemcy | 117 |
| 7 | Wielka Brytania | 98 |
| 3 | Francja | 179 |
| 5 | Holandia | 126 |
| 1 | Rosja | 193 |
| 2 | USA | 192 |
| 4 | Australia | 130 |
| 9 | Brazylia | 67 |
| 8 | Hiszpania | 96 |
| 10 | Kanada | 52 |


