4 Igrzyska lotnicze - Dubaj
Data publikacji: 11.03.2023
Dubaj, Emiraty Arabskie, 01-13.12.2015
Czwarte Igrzyska lotnicze zaplanowano na początek grudnia 2015 roku. Imprezę cechowało sporo zmian w stosunku do poprzednich lat. Najważniejsze to rozgrywanie poszczególnych konkurencji wyłącznie jako Igrzyska, bez łączenia z mistrzostwami Świata czy kontynentu.
Ciekawostką bieżących zmagań było to iż organizatorem był kraj który nigdy nie organizował mistrzostw kontynentu czy świata w sportach lotniczych. Po zakończeniu okazało się iż wyszli obronną ręką znakomicie wywiązując się z zadania. Część konkurencji można było rozegrać w standardowej formule jak choćby skoki spadochronowe. Natomiast część konkurencji wymagała diametralnych zmian. Między innymi wyścigi szybowników w żaden sposób nie przypominały zawodów rozgrywanych dotychczas przez siedemdziesiąt lat, wyścigi równoległe po trasie kilkukilometrowej gdy różnice pomiędzy zawodnikami liczono w ułamkach sekund,
Nieco wyjaśnień wymagały zawody samolotowe. Dwadzieścia startujących załóg wykonało po dwa loty konkursowe, po których ósemkę najlepszych podzielono na cztery pary, Każda z załóg wykonała lot ćwierćfinałowy, Zwycięzcy z każdej z par awansuje do półfinału. W locie półfinałowym dwie pary wyłoniły między sobą zwycięzców którzy wykonali jeszcze jeden lot finałowy. Rozegrano też „mały finał” by wyłonić kolejne miejsca wśród przegrywających w półfinale. W ten sposób wyłoniono zwycięzców w klasie ANR Trophy (Air Navigation Race Trophy). Druga klasyfikacja TOP ANR Trophy to wynik najlepszego lotu z pierwszej części mistrzostw w połączeniu z punktacją za lądowania. Dzięki podwójnej punktacji Polacy wywalczyli dwa srebrne medale
Poniżej tekst przedstawiający zmagania widziane oczami Bolesława Radomskiego
Załoga Samolotowej Reprezentacji Polski w składzie Bolesław Radomski (pilot) i Dariusz Lechowski (nawigator) odniosła wielki sukces, zdobywając dwa srebrne medale podczas World Air Games Dubai 2015. Wielkim wyróżnieniem dla Polaków było już zaproszenie na zawody i udział w Igrzyskach, gdyż zaszczytu tego dostąpiły najlepsze na świecie załogi w lataniu rajdowym, a ostateczne decyzje co do listy startujących zawodników podejmował organizator imprezy. W Dubaju po raz pierwszy i od razu na skalę międzynarodową odbyły się zawody Air Naviagation Race (ANR), co było jeszcze bardziej ekscytujące. Każda z załóg chciała uzyskać jak najlepszy wynik. Nikt nie wiedział, w jakiej dyspozycji i formie są konkurenci, gdyż do tej pory zawodnicy rywalizowali ze sobą jedynie na zawodach w lataniu rajdowym lub precyzyjnym. W rozmowach kuluarowych można było jedynie dowiedzieć się, że niektórzy trenowali nad obszarami wodnymi, jeszcze inni po prostu nad dostępnym w swoim kraju terenem, a jeszcze inni przylecieli do Dubaju na długo przed Igrzyskami, by poznać lokalne warunki meteo, pustynny teren i dzięki temu uzyskać jak najlepszy wynik podczas zawodów. Rywalizacja sportowa rozpoczęła się od dwóch rund kwalifikacyjnych, po których Polacy byli na pierwszym miejscu. O dalszych, bezpośrednich konkurentach decydowało losowanie i tutaj naszej załodze szczęście zbytnio nie dopisało, gdyż w ćwierćfinale musieli się zmierzyć z Francuzami – wielokrotnymi Mistrzami Świata w lataniu rajdowym, z którymi w ubiegłym roku przegrali w Toruniu. A ANR rządzi się swoimi, dość brutalnymi prawami i od ćwierćfinałów obowiązuje zasada „przegrywasz-odpadasz”. Wielu zawodników, kibiców, a nawet sami organizatorzy i sędziowie mówili, że pojedynek Polaków z Francuzami to przedwczesny finał… Bolesław Radomski i Dariusz Lechowski wykazali się niesamowitą koncentracją, wielką odpornością psychiczną i rzecz jasna doskonałym pilotażem pokonując swoich rywali, a tym samym awansując do półfinału. Kolejne losowanie i kolejni rywale na drodze do finału – tym razem Hiszpanie. Od początku imprezy określano Ich „czarnym koniem zawodów”, gdyż spisywali się bardzo dzielnie i uzyskiwali świetne wyniki. Skoro jednak dało się „oblecieć” Francuzów, to dlaczego nie miałoby się udać powtórzyć tego wyczynu z Hiszpanami? Kolejny dzień świetnej współpracy Bolka i Darka, maksymalne skupienie i awans do finału. O złoto przyszło polskiej załodze zawalczyć z Norwegami. Okazało się, że tym razem Polacy muszą polecieć korytarz północny, czyli w trudniejszym nawigacyjnie terenie, a w dodatku z kilkoma bardzo ostrymi zakrętami. I dla podkreślenia trudności przypomnijmy, że szerokość wspomnianego korytarza to zaledwie 0,2 NM, czyli jakieś 375 metrów! Okazało się, że o sukcesie Norwegów zaważył jeden, ostatni zakręt, który polska załoga wykonała odrobinę za wcześnie, co przełożyło się na naliczenie 141 punktów karnych. Przed półfinałami i finałem rozegrano też konkurencję na celność lądowania, w której Bolek i Darek uplasowali się na 5. miejscu. Podsumowując – Bolesław Radomski i Dariusz Lechowski zdobyli srebrny medal w klasyfikacji generalnej, czyli TOP ANR Trophy, a także srebrny medal w klasyfikacji zwanej „ANR Trophy”! Jest to świetny wynik, dający wielkie nadzieje na to, że na najbliższych zawodach ANR rangi światowej załoga Samolotowej Reprezentacji Polski po raz kolejny zawalczy o najwyższe trofea.
tekst Krzysztof Sondej
Do rywalizacji zakwalifikowano dwudziestu pięciu Polaków z ogólnej liczby około tysiąca zawodników
– Szybowce (wyścig równoległy) – Sebastian KAWA
– Latanie rajdowo nawigacyjne – Bolesław RADOMSKI
– Dariusz LECHOWSKI
– Akrobacja samolotowa – Artur KIELAK
– Akrobacja szybowcowa – Maciej POSPIESZYŃSKI
– Motolotnie – Przemysław JURKIEWICZ
– Romuald RUKS
– Wiatrakowce – Alojzy DERNBACH
– Motoparolotnie – Marcin BERNAT
– Piotr FICEK
– Kamil MAŃKOWSKI
– Sterowce – Wojciech BAMBERSKI
– Balony – Witold FILUS
– Modele F3P – Piotr KOWALSKI
– Śmigłowce – Marcin SZAMBORSKI
– Michał SZAMBORSKI
– Spadochrony 2 way – Marcin BĄK
– Michał BALONIS
– Paweł MICHALSKI
– Paulina WOŹNIAK
– Spadochrony celność lądowania – Bogna BIELECKA
– Irena PACZEK-KRAWCZYK
– Monika SADOWY-NAUMIENNA
– Ewa WESOŁOWSKA
– Agnieszka WIESNER
Filmy z youtube
Ceremonia otwarcia
Sterowce
Akrobacja samolotowa
Akrobacja szybowcowa
Jako ilustracja zdjęcia z Dubaju od Krzyśka Niewiadomskiego
Akrobacja samoloty
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
8 | Mikhail Mamistov | Rosja | Extra 330 SC | 10232.87 |
7 | Hanspeter Rohner | Szwajcaria | Extra 330 SC | 10589.02 |
4 | Martin Šonka | Czechy | Extra 330 SC | 12443.71 |
5 | Aude Lemordant | Francja | Extra 300 SC | 12222.90 |
1 | Olivier Masurel | Francja | Extra 330 SC | 13548.89 |
2 | Artur Kielak | Polska | XA 42 | 12770.09 |
3 | Robert „Rob” Holland | USA | MX 2 | 12487.54 |
6 | Nigel Hopkins | RPA | MXS | 11672.49 |
Akrobacja szybowce
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | Georgy Kaminskiy | Rosja | Swift | 6227.14 |
2 | Ferenc Toth | Węgry | Swift | 6913.17 |
3 | Premysl Vavra | Czechy | Swift | 6564.75 |
5 | Maciej Pospieszyński | Polska | Swift | 6341.02 |
4 | Markus „Maxu” Feyerabend | Niemcy | Swift | 6409.59 |
1 | Luca Bertossio | Włochy | Swift | 7141.90 |
9 | Eric Lentz-Gauthier | USA | Swift | 3439.06 |
8 | Siegfried Mayr | Austria | Swift | 6143.52 |
6 | Romain Vienne | Francja | Swift | 6324.78 |
Balony cieplne - 68 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Stefan Zeberli | Szwajcaria | b. d. | 6529 |
2 | Steven Vlegels | Belgia | b. d. | 6642 |
41 | Witold Filus | Polska | b. d. | 4,323 |
10 | Uwe Schneider | Niemcy | b. d. | 5,846 |
1 | David Strasmann | Niemcy | b.d. | 7282 |
4 | Vytautas Sviderskis | Litwa | b. d. | 6445 |
8 | Clement Seigeot | Francja | b. d. | 6,206 |
9 | Yudai Fujita | Japonia | b. d. | 5,988 |
7 | Philippe De Cock | Belgia | b. d. | 6,247 |
5 | Martin VITRY | Francja | b. d. | 6390 |
6 | Ricardo Aracil | Hiszpania | b. d. | 6,269 |
Mikroloty - wiatrakowce
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
10 | Alojzy Dernbach | Polska | Magni | 210.90 |
1 | van Ravenzwaaij | Holandia | Calidus | 169.30 |
2 | Morell | Katar | MT | 175.90 |
3 | Davis | USA | MT | 179.10 |
4 | Burgio | Francja | MT | 184.70 |
5 | Al-Thani | Katar | MT | 186.10 |
6 | Changeur | Francja | MT | 193.10 |
7 | Konstantin | Rosja | Magni | 195.00 |
8 | Shadrin | Rosja | MT | 201.80 |
9 | van Randen | Holandia | MT | 209.60 |
Motolotnie - jednoosobowe
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5 | Manuel Rey Cordeiro | Hiszpania | b. d. | 442.5 |
9 | Mathieu Rouanet | Francja | b. d. | 462.1 |
8 | Chris Saysell | Wielka Brytania | b. d. | 457.9 |
6 | Robert Keene | Wielka Brytania | b. d. | 444.3 |
3 | Rees Keene | Wielka Brytania | b. d. | 418.9 |
1 | Broom | Wielka Brytania | b. d. | 410.5 |
2 | Dewhurst | Wielka Brytania | b. d. | 417.0 |
4 | Fowler | Wielka Brytania | b. d. | 425.3 |
7 | Hoyland | Norwegia | b. d. | 454.1 |
10 | Bourgue | Francja | b. d. | 476.4 |
11 | Jurkiewicz | Polska | b. d. | 479.1 |
15 | Ruks | Polska | b. d. | 530.1 |
Motoparalotnie
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Mateos | Francja | b. d. | 4 |
2 | Piotr Ficek | Polska | Dudek Snake | 12 |
3 | Jeremy Penone | Francja | b. d. | 13 |
4 | Marcin Bernat | Polska | b. d. | 13 |
5 | Mahammed Alyafei | Katar | b. d. | 14 |
6 | Wojciech Bógdał | Polska | b. d. | 19 |
7 | Vincente Palmero | Hiszpania | b. d. | 20 |
8 | Nicolas Aubert | Francja | b. d. | 30 |
9 | Kittiphop Phrommat | Tajlandia | b. d. | 37 |
10 | Laszlo Barna | Rumunis | b. d. | 38 |
Paralotnie Akrobacja - 20 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Haracio Llorens Fernandez | Hiszpania | Gradient Agility | 36.0940 |
8 | Raul Ivan Rodriguez | Hiszpania | AIRG Emilie Peace | 31.3480 |
9 | Felix Rodriguez | Hiszpania | Ozone Trickster 2 | 31.0160 |
1 | Tim Alongi | Francja | AIRG Emilie Peace | 36.9660 |
2 | Eliot Nochez | Francja | AIRG Emilie Peace | 36.3780 |
4 | Francois Ragolski | Francja | AIRG Emilie Peace | 35.1620 |
5 | Teo De Blic | Francja | Gradient Agility | 34.5040 |
6 | David Thibodeau | Kanada | U-Turn Blackout | 34.1550 |
7 | David Geiser | Szwajcaria | U-Turn Blackout | 33.0370 |
10 | Jeremy Pedard | Szwajcaria | U-Turn Blackout | 30.1830 |
Paralotnie Akrobacja Synchroniczna
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Haracio Llorens Fernandez | Hiszpania | Gradient Agility | 30.5290 |
6 | Raul Ivan Rodriguez | Hiszpania | AIRG Emilie Peace | 26.7710 |
6.1 | Felix Rodriguez (drugi zawodnik) | Hiszpania | AIRG Emilie Peace | 26.7710 |
2 | Tim Alongi | Francja | AIRG Emilie Peace | 30.1040 |
2.1 | Eliot Nochez (drugi zawodnik) | Francja | AIRG Emilie Peace | 30.1040 |
4 | Francois Ragolski | Francja | AIRG Emilie Peace | 28.3970 |
1 | Teo De Blic | Francja | Gradient Agility | 30.5290 |
3 | David Geiser | Szwajcaria | U-Turn Blackout | 28.7490 |
3.1 | Jeremy Peclard (drugi zawodnik) | Szwajcaria | U-Turn Blackout | 28.7490 |
4.1 | Martin Schricke (drugi zawodnik) | Francja | AIRG Emilie Peace | 28.3970 |
5 | Michael Maurer | Szwajcaria | Advance Acro | 27.6600 |
5.1 | Adrian Hauchen (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Advance Acro | 27.6600 |
7 | Ondrej Prochazka | Czechy | Aircross UInfinite 17 | 22.6790 |
7.1 | Veselin Ovcharov (drugi zawodnik) | Bułgaria | Aircross UInfinite 17 | 22.6790 |
8 | Thomas Laireiter | Austria | Icaro Nikita 4 | 19.2020 |
8.1 | James Kahl (drugi zawodnik) | Austria | Icaro Nikita 4 | 19.2020 |
9 | Pierre Venstabel | Francja | Niviuk N-Gravity 3 | 12.6400 |
9.1 | Lionel Hercod (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Niviuk N-Gravity 3 | 12.6400 |
Paralotnie Dokładność Lądowania - 19 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
6 | Matjas Feraric | Słowenia | BGD Adam Green | 47 |
1 | George Cotet | Rumunia | Gradient Bright 4 Blue | 23 |
2 | Qiang Ma | Chiny | Sky Fides Red | 29 |
3 | Goran Djurkovic | Serbia | Skywalk Mescal 4 Green | 30 |
4 | Valery Tzvetanov | Bułgaria | BGD Adam Green | 40 |
5 | Martin Jovanowski | Macedonia | BGD Adam Red | 44 |
7 | Darumaka Rajasa | Indonezja | 777 Red/white | 48 |
8 | Tanapad Leangaiem | Tajlandia | BGD Adam Red | 55 |
9 | Yoshiki Oka | Japonia | Ozone | 79 |
10 | Nunnapat Phuchong | Tajlandia | BGD Adam Green | 120 |
Samoloty ANR Trophy
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt E. Norevik | Norwegia | b. d. | 195 |
1.1 | Julien Stroemme (drugi zawodnik) | Norwegia | b. d. | 195 |
2 | Bolesław Radomski | Polska | b. d. | 262 |
2.1 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 262 |
3 | Toni Farre | Hiszpania | b. d. | 273 |
3.1 | Pablo Manuel (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 273 |
4 | Frank M. Eckard | RPA | b. d. | 561 |
4.1 | Caroline J. Eckard (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | 561 |
5 | Julien Cherioux | Francja | b. d. | 123 |
5.1 | David Le Gentil (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 123 |
6 | Marcus Ciesielski | Niemcy | b. d. | 264 |
6.1 | Astrid Ciesielski (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 264 |
7 | Werner Unold | Szwajcaria | b. d. | 585 |
7.1 | Esther Rimensberger (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | 585 |
8 | Manfred Kunschitz | Austria | b. d. | 639 |
8.1 | Heinz Perner (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 639 |
9 | Rodney Blois | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
9.1 | Christopher Barnes (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
10 | Claes Magnus Johansson | Szwecja | b. d. | b. d. |
10.1 | Erling Lindholm (drugi zawodnik) | Szwecja | b. d. | b. d. |
Samoloty Top ANR Trophy
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
9 | Kurt E. Norevik | Norwegia | b. d. | 360 |
9.1 | Julien Stroemme (drugi zawodnik) | Norwegia | b. d. | 360 |
2 | Bolesław Radomski | Polska | b. d. | 63 |
2.1 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 63 |
7 | Toni Farre | Hiszpania | b. d. | 298 |
7.1 | Pablo Manuel (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 298 |
3 | Frank M. Eckard | RPA | b. d. | 116 |
3.1 | Caroline J. Eckard (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | 116 |
8 | Julien Cherioux | Francja | b. d. | 340 |
8.1 | David Le Gentil (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 340 |
1 | Marcus Ciesielski | Niemcy | b. d. | 14 |
1.1 | Astrid Ciesielski (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 14 |
4 | Werner Unold | Szwajcaria | b. d. | 141 |
4.1 | Esther Rimensberger (drugi zawodnik) | Szwajcaria | b. d. | 141 |
6 | Manfred Kunschitz | Austria | b. d. | 272 |
6.1 | Heinz Perner (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 272 |
5 | Claes Magnus Johansson | Szwecja | b. d. | 188 |
5.1 | Erling Lindholm (drugi zawodnik) | Szwecja | b. d. | 188 |
10 | Pavel Kalugin | Rosja | b. d. | 393 |
10.1 | Sergey Bykov (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 393 |
Śmigłowce
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1.1 | Nikolay Burov (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 276.5 |
2 | Marcin Szamborski | Polska | b. d. | 232.5 |
1 | Alexander Zhuperin | Rosja | b. d. | 276.5 |
2.1 | Michał Szamborski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 232.5 |
3.1 | Stefan Seer (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | b. d. |
3 | Thomas Morgenstern | Austria | b. d. | b. d. |
4 | Smith Quentin | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
4 | Smith Summers | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
Sterowce
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Rimas Kostiuskevicius | Litwa | b. d. | 12100 |
2 | Mikhail Bakanov | Rosja | b. d. | 12320 |
4 | Oscar Lindström | Szwecja | b. d. | 10920 |
1 | Wojciech Bamberski | Polska | SP-BSC | 13740 |
Szybowce
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Kawa | Polska | b. d. | b. d. |
6 | Roman Mracek | Czechy | b. d. | b. d. |
2 | Werner Amann | Austria | b. d. | b. d. |
5 | Giorgio Galetto | Włochy | b. d. | b. d. |
3 | Tilo Holighaus | Niemcy | b. d. | b. d. |
4 | Rene Vidal | Chile | b. d. | b. d. |