Inne
W zastawieniu spis wyróżnień przyznawanych przez FAI pilotom samolotów w postaci – Dyplomu General Aviation Charles Lindbergh
Oraz zestawienie medali samolotowych mistrzostw świata
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polska | 34 | 36 | 26 |
| 2 | Czechy | 14 | 8 | 12 |
| 3 | Francja | 7 | 4 | 6 |
| 4 | Szwecja | 4 | 7 | 2 |
| 5 | Niemcy | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Wielka Brytania | 4 | 0 | 5 |
| 7 | RPA | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Hiszpania | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Australia | 1 | 3 | 1 |
| 10 | RFN | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Japonia | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Włochy | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Austria | 0 | 4 | 4 |
| 14 | USA | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Słowacja | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Norwegia | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Czechosłowacja | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Finlandia | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Słowenia | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kanada | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Lindberg Dyplom | Szwajcaria | 1983 |
