Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym
Klasyfikacja medalowa - indywidualnie
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polska | 17 | 17 | 13 |
| 2 | Szwecja | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Czechy | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Francja | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Austria | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Norwegia | 0 | 1 | 0 |
| 6 | USA | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Czechosłowacja | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Finlandia | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Niemcy | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Słowenia | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Gävle | Szwecja | 1975 |
| 10 | Dęblin | Polska | 1992 |
| 11 | Karlove Vary | Czechy | 1994 |
| 12 | Dallas | USA | 1996 |
| 13 | Hamilton | Nowa Zelandia | 1999 |
| 14 | Västerås | Szwecja | 2000 |
| 15 | Zagrzeb | Chorwacja | 2002 |
| 16 | Herning | Dania | 2004 |
| 17 | Troyes | Francja | 2006 |
| 18 | Ried | Austria | 2008 |
| 19 | Toruń | Polska | 2009 |
| 2 | Wels | Austria | 1977 |
| 20 | Brits | RPA | 2011 |
| 21 | Bautzen | Niemcy | 2013 |
| 22 | Skive | Dania | 2015 |
| 23 | Spitzerberg | Austria | 2017 |
| 24 | Castellon | Hiszpania | 2019 |
| 25 | Albi | Francja | 2022 |
| 3 | Montreal | Kanada | 1979 |
| 4 | Nottingham | Wielka Brytania | 1981 |
| 5 | Skien | Norwegia | 1983 |
| 6 | Kissimmee | USA | 1985 |
| 7 | Nummela | Finlandia | 1987 |
| 8 | Skive | Dania | 1989 |
| 9 | Rio Cuarto | Argentyna | 1990 |
