Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Europy
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polska | 5 | 7 | 7 |
| 2 | Francja | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Czechy | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Słowacja | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Neustadt | Austria | 1994 |
| 2 | Vrchlabi | Czechy | 1996 |
| 3 | Kraków | Polska | 1998 |
| 4 | Dubnica | Słowacja | 2000 |
| 5 | Hradec Kralove | Czechy | 2002 |
| 6 | Dubnica | Słowacja | 2005 |
| 7 | Castellon de la Palma | Hiszpania | 2009 |
| 8 | Dunakeszi | Węgry | 2011 |
| 9 | Dubnica | Słowacja | 2013 |
