4 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Europy - Dubnica
Data publikacji: 16.04.2023
Dubnica, Słowacja, 26.08-03.09.2000
W mistrzostwach wystartowało 29 załóg z 9 państw. W mistrzostwach wprowadzono innowację, załogi latały z „logerami” po powrocie z konkurencji wynik sczytywany był do komputera sędziowskiego naliczając wszelkie punkty karne za odchyłki od trasy lotu oraz regularności lotu
Konkurencje
Rozegrano trzy konkurencje nawigacyjne.
– Rozpoznanie wygrali; FIALA, WINAR, CZECHY 100 pkt.
– Regularność lotu wygrali; Janusz DAROCHA, Zbigniew CHRZĄSZCZ, POLSKA 2 pkt
– Lądowania wygrali ex aequo;
– trzy załogi po 20 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 30 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5 | Wacław Wieczorek | Polska | Wilga | 314 |
5.1 | Krzysztof Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 314 |
6 | Janusz Darocha | Polska | Wilga | 322 |
6.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 322 |
10.1 | Włodzimierz Skalik (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 380 |
9 | Marek Kachaniak | Polska | Wilga | 366 |
2.1 | Sławomir Własiuk (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 303 |
4.1 | Peter Touzimsky (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 308 |
9.1 | Dariusz Zawłocki (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 366 |
2 | Jerzy Markiewicz | Polska | Wilga | 303 |
3 | Natalie Strube | Francja | Cessna 172 | 304 |
1 | Joel Tremblet | Francja | Cessna 172 | 258 |
1.1 | Jose Bertanier (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 172 | 258 |
8 | Miloš Fiala | Czechy | Cessna 152 | 344 |
10 | Ryszard Michalski | Polska | Wilga | 380 |
4 | František Cihlař | Czechy | Cessna 152 | 308 |
7 | Petr Opat | Czechy | Cessna 152 | 342 |
7.1 | Peter Hajek (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 342 |
8.1 | Marek Vinar (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 344 |
3.1 | Patrick Sikart (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 172 | 304 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 562 |
2 | Polska | 617 |
5 | Austria | 1394 |
3 | Czechy | 650 |
4 | Słowacja | 934 |
6 | Hiszpania | 3218 |
7 | Jugosławia | 5027 |