6 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Europy - Dubnica
Data publikacji: 16.04.2023
Dubnica, Słowacja, 02-14.08.2005
W mistrzostwach wystartowało 37 załóg z 12 państw
Konkurencje
1) Konkurencja nawigacyjna z punktowanym lądowaniem, wygrali; FRERE Michei i SAQUET Frederick, Francja
2) Konkurencja nawigacyjna składała się z 12 odcinków, do odnalezienia było 15 zdjęć i 5 znaków, zakończona punktowanymi
lądowaniami. Wygrali; FILIP Jiri i FILIP Michał, Czesi
3) konkurencja nawigacyjna zakończona punktowanym lądowaniem, zawierała 15 zdjęć do odnalezienia i 5 znaków. Wygrała załoga BATLER Michał i ZAWŁOCKI Dariusz,Polska
– najlepszym rozpoznaniem wykazała się załoga Hajek, Pojer Czechy 80 pkt.
– najlepszą regularność lotu uzyskała załoga Wacław i Michał Wieczorek Polska 52 pkt.
– klasyfikacje lądowań wygrały ex aequo załogi;
– Jakes, Kadlec Czechy
– Gutmann, Kunzl Austria po 80 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 37 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Wacław Wieczorek | Polska | Wilga 2000 | 332 |
11 | Krzysztof Wieczorek | Polska | 3Xtrim | 768 |
2 | Janusz Darocha | Polska | Cessna 152 | 348 |
13.5 | Jerzy Markiewicz (drugi zawodnik) | Polska | Wilga 2000 | 822 |
10.1 | Miloš Fiala (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 690 |
1.1 | Michał Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Wilga 2000 | 332 |
11.5 | Krzysztof Skrętowicz (drugi zawodnik) | Polska | 3Xtrim | 768 |
3 | Michał Bartler | Polska | Cessna 152 | 458 |
9.1 | Thomas Rajdl (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 618 |
13 | Ryszard Michalski | Polska | Wilga 2000 | 822 |
10 | František Cihlař | Czechy | Cessna 152 | 690 |
6 | Jiří Filip | Czechy | Cessna 152 | 534 |
6.1 | Michal Filip (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 534 |
9 | Petr Opat | Czechy | Cessna 152 | 618 |
2.1 | Zbigniew Chrzanowski (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 348 |
7.1 | Vaclav Pojer (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 542 |
8 | Philippe Odeon | Francja | Cessna 152 | 590 |
8.1 | Philippe Muller (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 590 |
3.1 | Michał Zabłocki (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 458 |
4 | Michel Frere | Francja | Cessna 152 | 458 |
4.1 | Frederick Saquet (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 458 |
5 | Bertrand de Greef | francja | Cessna 152 | 512 |
5.1 | Jean Pierre Dauluas (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 512 |
7 | Hajek | Czechy | Cessna 152 | 542 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
8 | Wielka Brytania | 5282 |
2 | Francja | 970 |
1 | Polska | 680 |
6 | Austria | 2936 |
3 | Czechy | 1076 |
4 | Słowacja | 2170 |
7 | Węgry | 3818 |
9 | Rosja | 11602 |
5 | Hiszpania | 2668 |
10 | Cypr | 13346 |