7 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Europy - Castellon de la Palma
Data publikacji: 16.04.2023
Castellon de la Palma, Hiszpania, 01.06-30.09.2009
W zawodach wystartowały 32 załogi z 9 państw
Konkurencje
Rozegrano cztery konkurencje przelotowe, pierwsza treningowe i trzy punktowane
1) konkurencja treningowa, wygrali; FARRE, MANUEL HISZPANIA 30 pkt
2) Konkurencja nawigacyjna wygrali; CHIERIOUX, GENTIL FRANCJA 38 pkt.
3) Konkurencja nawigacyjna wygrali; FARRE, MANUEL, HISZPANIA 8 pkt.
4) Konkurencja nawigacyjna, wygrali; CHERIOUX, GENTIL FRANCJA 42 pkt
5) konkurencja lądowań, wygrali; Darocha, Chrząszcz Polska
Wyniki końcowe - indywidualnie - 32 załogi
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Wacław Wieczorek | Polska | b. d. | 312 |
7 | Krzysztof Wieczorek | Polska | b. d. | 624 |
3 | Janusz Darocha | Polska | b. d. | 360 |
3.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 360 |
12 | Marek Kachaniak | Polska | b. d. | 1128 |
16 | Jerzy Markiewicz | Polska | b. d. | 1410 |
2.1 | Bolesław Radomski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 312 |
22 | Dariusz Lechowski | Polska | b. d. | 4768 |
10 | Toni Farre | Hiszpania | b. d. | 1006 |
10.1 | Pablo Manuel (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 1006 |
1 | Julien Cherioux | Francja | b. d. | 246 |
1.1 | David Le Gentil (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 246 |
4 | Michał Wieczorek | Polska | b. d. | 366 |
7.1 | Krzysztof Skrętowicz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 624 |
6 | Olivier Riviere | Francja | b. d. | 568 |
12.5 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1128 |
4.1 | Michał Osowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 366 |
6.1 | Philippe Muller (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 568 |
5 | Blanco | Hiszpania | b. d. | 556 |
5.1 | J. J. Mas (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 556 |
8 | C. Eugui | Hiszpania | b. d. | 786 |
8.1 | Mizcoz (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 786 |
9 | Jose Ignacio Juez | Hiszpania | b. d. | 872 |
9.1 | Mas (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 872 |
16.5 | Sztuka (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1410 |
22.5 | Bednorz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 4768 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
8 | Niemcy | b.d. |
5 | Wielka Brytania | 6534 |
2 | Francja | 814 |
1 | Polska | 672 |
4 | Austria | 3006 |
6 | Rosja | 10718. |
3 | Hiszpania | 1342 |
9 | Izrael | b.d. |
7 | Cypr | 11426 |