8 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Europy - Dunakeszi
Data publikacji: 16.04.2023
Dunakeszi, Węgry, 31.08-03.09.2011
W mistrzostwach wystartowały 43 załogi z 12 państw
Konkurencje
1) konkurencja nawigacyjna, wygrali; Jiri Filip/Michał Filip Czechy 14 pkt.
2) konkurencja nawigacyjna, wygrali; Bolesław Radomski/Dariusz Lechowski Polska 34 pkt.
3) konkurencja nawigacyjna, wygrali; Janusz Darocha/Zbigniew Chrząszcz Polska 26 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 42 załogi
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Krzysztof Wieczorek | Polska | b. d. | 388 |
| 1 | Janusz Darocha | Polska | b. d. | 84 |
| 1.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 84 |
| 10 | Marek Kachaniak | Polska | b. d. | 382 |
| 4 | Jiří Jakeš | Czechy | b. d. | 198 |
| 5 | Bolesław Radomski | Polska | b. d. | 208 |
| 5.1 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 208 |
| 6 | Julien Cherioux | Francja | b. d. | 228 |
| 6.1 | David Le Gentil (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 228 |
| 3 | Michał Wieczorek | Polska | b. d. | 180 |
| 17 | Marcin Chrząszcz | Polska | b. d. | 542 |
| 12.5 | Marcin Skalik (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 388 |
| 29 | Krzysztof Skrętowicz | Polska | b. d. | 1072 |
| 10.1 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 382 |
| 2 | Jiří Filip | Czechy | b. d. | 130 |
| 2.1 | Michal Filip (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 130 |
| 7 | Petr Opat | Czechy | b. d. | 242 |
| 3.1 | Michał Osowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 180 |
| 9 | Jose Ignacio Juez | Hiszpania | b. d. | 328 |
| 4.1 | Jiří Kadlec (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 198 |
| 7.1 | Jan Havlik (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 242 |
| 8 | Sebastien Richard | Francja | b. d. | 242 |
| 8.1 | Francois Hatrisse (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 242 |
| 9.1 | Pablo Manuel Keenoy (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 328 |
| 17.5 | Kamil Kliza (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 542 |
| 29.5 | Jarosław Sysio (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1072 |
Wyniki końcowe - drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 8 | Wielka Brytania | 2350. |
| 3 | Francja | 264 |
| 1 | Polska | 264 |
| 6 | Austria | 1066 |
| 2 | Czechy | 328 |
| 7 | Słowacja | 1086 |
| 4 | Węgry | 954 |
| 9 | Rosja | 7054 |
| 5 | Hiszpania | 968 |
| 10 | Cypr | 8814 |


