9 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Europy - Dubnica
Data publikacji: 16.04.2023
Dubnica, Słowacja, 04-09.08.2013
W mistrzostwach wystartowało 37 załóg z 13 państw. Zawody po raz pierwszy rozegrano w nowej formule podzielono zawodników na klasę „advanced” (zaawansowana) wystartowało 18 załóg oraz klasa „unlimited” (nielimitowana, mistrzowska) startuje 19 załóg
Konkurencje
1) 5.08. pierwsza konkurencja nawigacyjna w obu klasach „czerwona”
– Klasa advanced, wygrali; Vala/Pokorny Czechy 45 pkt.
– Klasa unlimited, wygrali; Opat/Hawlik Czechy 53 pkt.
2) 6.08. druga konkurencja nawigacyjna „zielona”
– Klasa advanced wygrali; Sabla/Zavacky Słowacja 35 pkt.
– Klasa unlimited wygrali; Chrząszcz/Kliza Polska 59 pkt.
3) 7.08. trzecia konkurencja nawigacyjna „niebieska”
– Klasa advanced wygrali; Le Camus/Chauve Francja 60 pkt.
– Klasa unlimited wygrali; Cherioux/Le Gentil Francja 56 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie advanced - 19 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
6 | Vala | Czechy | Cessna 152 | 504 |
10 | Kurt E. Norevik | Norwegia | Cessna 172 | 1038 |
10.1 | Julien Stroemme (drugi zawodnik) | Norwegia | Cessna 172 | 1038 |
8 | Pavel Kalugin | Rosja | Cessna 172 | 711 |
8.1 | Sergey Bykov (drugi zawodnik) | Rosja | Cessna 172 | 711 |
1 | Stephane Le Camus | Francja | Cessna 152 | 210 |
4.1 | Marcin Skalik (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 465 |
14.5 | Marcin Kwiatosz (drugi pilot) | Polska | 3Xtrim | 2236 |
6.1 | Ondrej Pokorny (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 504 |
4 | Jarosław Sysio | Polska | Cessna 152 | 465 |
1.1 | Chauve (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 210 |
2 | Martin Cabejsek | Czechy | Zlin 43 | 335 |
2.1 | Rudolf (drugi zawodnik) | Czechy | Zlin 43 | 335 |
3 | Sabla | Słowacja | Cessna 172 | 361 |
3.1 | Zavacky (drugi zawodnik) | Słowacja | Cessna 172 | 361 |
5 | Michal Rancak | Czechy | Zlin 43 | 475 |
5.1 | Tereza Drgova (drugi zawodnik) | Czechy | Zlin 43 | 475 |
7 | Boris Vittek | Słowacja | Cessma 172 | 606 |
7.1 | Martin Nevidzian (drugi zawodnik) | Słowacja | Cessma 172 | 606 |
9 | Rabassa | Hiszpania | Tecnam P 92 | 805 |
9.1 | Colombas (drugi zawodnik) | Hiszpania | Tecnam P 92 | 805 |
14 | Marek Masalski | Polska | 3Xtrim | 2236 |
Wyniki końcowe - indywiudualnie unlimited - 18 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
10 | Krzysztof Wieczorek | Polska | Cessna 152 | 605 |
4 | Janusz Darocha | Polska | Cessna 152 | 414 |
4.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 414 |
6 | Marek Kachaniak | Polska | Cessna 152 | 459 |
5 | Bolesław Radomski | Polska | Cessna 152 | 426 |
5.1 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 426 |
1 | Julien Cherioux | Francja | Cessna 152 | 245 |
1.1 | David Le Gentil (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 245 |
3 | Michał Wieczorek | Polska | Cessna 152 | 320 |
7 | Marcin Chrząszcz | Polska | Cessna 152 | 485 |
10.1 | Kamil Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 605 |
6.1 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 459 |
8 | Thomas Rajdl | Czechy | Cessna 152 | 596 |
2 | Petr Opat | Czechy | Cessna 152 | 245 |
3.1 | Marian Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 320 |
8.1 | Jiří Kadlec (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 596 |
2.1 | Jan Havlik (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 245 |
7.1 | Kamil Kliza (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 485 |
9 | Mickael Kolubako | Francja | Cessna 152 | 604 |
9.1 | Nicolas Barataud (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 604 |
Wyniki końcowe - drużynowo advanced
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Polska | 2701 |
1 | Czechy | 810 |
2 | Słowacja | 967 |
4 | Rosja | 2734 |
5 | Hiszpania | 4460 |
6 | Portugalia | 11632 |
Wyniki końcowe - drużynowo unlimited
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Francja | 849 |
1 | Polska | 734 |
2 | Czechy | 841 |
4 | Słowacja | 1783 |
5 | Węgry | 3337 |