11 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Rawenna
Data publikacji: 21.04.2023
Rawenna, Włochy, 04-12.09.1999
W mistrzostwach wystartowało 48 załóg z 16 państw
Konkurencje
1) konkurencja nawigacyjna, podzielona na 8 odcinków z punktowanym lądowaniem, wygrała załoga; HOPKINS, KLERK, RPA 96 pkt.
2) konkurencja nawigacyjna z punktowanym lądowaniem, wygrała załoga; SKALIK, MICHALSKI POLSKA 94 pkt.
3) konkurencja nawigacyjna z dwoma punktowanymi lądowaniami, wygrała załoga; Krzysztof i Wacław WIECZORKOWIE, POLSKA 4 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 48 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nigel Hopkins | RPA | b. d. | 620 |
| 1.1 | Wacław Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 256 |
| 1 | Krzysztof Wieczorek | Polska | Wilga | 256 |
| 2 | Janusz Darocha | Polska | Wilga | 422 |
| 2.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 422 |
| 5 | Włodzimierz Skalik | Polska | Cessna 172 | 631 |
| 8 | Marek Kachaniak | Polska | b. d. | 813 |
| 8.1 | Sławomir Własiuk (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 813 |
| 6 | Jiří Jakeš | Czechy | b. d. | 642 |
| 6.1 | Lubomir Stovicek (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 642 |
| 4.1 | Peter Touzimsky (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 626 |
| 10.1 | Dariusz Zawłocki (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 861 |
| 10 | Jerzy Markiewicz | Polska | b. d. | 861 |
| 3.1 | Dale de Klerk (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | 620 |
| 7 | Joel Tremblet | Francja | b. d. | 701 |
| 7.1 | Jose Bertanier (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 701 |
| 5.1 | Ryszard Michalski (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 172 | 631 |
| 4 | František Cihlař | Czechy | b. d. | 626 |
| 9 | Philippe Odeon | Francja | b. d. | 840 |
| 9.1 | Jean Pierre Delmas (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 840 |
Wyniki końcowe - Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 6 | Niemcy | 2570 |
| 7 | Wielka Brytania | 3459 |
| 3 | Francja | 1541. |
| 1 | Polska | 678. |
| 5 | Austria | 2554 |
| 2 | Czechy | 1268 |
| 9 | Słowacja | 4752. |
| 8 | Włochy | 3972 |
| 4 | RPA | 2178 |
| 10 | Hiszpania | 6629 |


