14 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Herning
Data publikacji: 21.04.2023
Herning, Dania, 14-20.07.2004
W mistrzostwach wystartowało 50 załóg z 16 państw
Konkurencje
Rozegrano trzy konkurencje nawigacyjne wraz z punktowanymi lądowaniami
1) wygrali; bracia Filip, Czechy 22 pkt.
2) wygrali; bracia Filip, Czechy 22 pkt.
3) wygrali; Darocha-Chrząszcz, Polska 4 pkt.
– Podczas mistrzostw – rozpoznanie wygrała załoga; Darocha-Chrząszcz, Polska 0 pkt
– najlepszą regularność lotu uzyskała załoga Hopkins-De Klerk, RPA 8 pkt.
– w konkurencji lądowań wygrały ex aequo cztery załogi wynikiem po 60 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 50 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
4 | Nigel Hopkins | RPA | Cessna 172 | 318 |
11 | Wacław Wieczorek | Polska | Wilga 2000 | 568 |
3 | Krzysztof Wieczorek | Polska | 3Xtrim | 298 |
6 | Janusz Darocha | Polska | Cessna 152 | 342 |
6.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 342 |
22 | Marek Kachaniak | Polska | Cessna 152 | 1200 |
22.5 | Sławomir Własiuk (drugi pilot) | Polska | Cessna 152 | 1200 |
14.5 | Jerzy Markiewicz (drugi pilot) | Polska | Wilga 2000 | 895 |
4.1 | Dale de Klerk (drugi zawodnik) | RPA | Cessna 172 | 318 |
8 | Joel Tremblet | Francja | Cessna 172 | 474 |
8.1 | Jose Bertanier (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 172 | 474 |
2.1 | Miloš Fiala (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 226 |
11.5 | Michał Wieczorek (drugi pilot) | Polska | Wilga 2000 | 568 |
3.1 | Krzysztof Skrętowicz (drugi zawodnik) | Polska | 3Xtrim | 298 |
5.1 | Thomas Rajdl (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 330 |
14 | Ryszard Michalski | Polska | Wilga 2000 | 895 |
2 | František Cihlař | Czechy | Cessna 152 | 226 |
1 | Jiří Filip | Czechy | Cessna 152 | 120 |
1.1 | Michal Filip (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 120 |
5 | Petr Opat | Czechy | Cessna 152 | 330 |
7 | Philippe Odeon | Francja | Cessna 152 | 434 |
7.1 | Philippe Muller (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 434 |
9 | Michel Frere | Francja | Cessna 152 | 510 |
9.1 | Frederick Saquet (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 510 |
10 | Claes Magnus Johansson | FAI | Cessna 172 | 522 |
10.1 | Natalie Strube (drugi zawodnik) | FAI | Cessna 172 | 522 |
Wymiki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
9 | Niemcy | 3493 |
8 | Wielka Brytania | 3073 |
3 | Francja | 640 |
2 | Polska | 640 |
5 | Austria | 2051 |
1 | Czechy | 346 |
7 | Dania | 2973 |
4 | RPA | 1504 |
6 | Hiszpania | 2320 |
10 | Chile | 4210 |