17 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Dubnica
Data publikacji: 21.04.2023
Dubnica, Słowacja, 09-15.08.2010
W mistrzostwach wystartowało 60 załóg z 15 państw
Film z mistrzostw
Rozegrane konkurencje
1) konkurencja, 10.08.2010 wygrali; Janusz Darocha, Zbigniew Chrząszcz, Polska 52 pkt.
2) konkurencja, 11.08.2010 wygrali; Jiri Filip, Michal Filip, Czechy 12 pkt.
3) konkurencja, 12.08.2010 wygrali; Petr Opat. Tomas Rajdl, Czechy 66 pkt.
4) konkurencja 13.08.2010 wygrali; Janusz Darocha, Zbigniew Chrząszcz, Polska 8 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 60 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Krzysztof Wieczorek | Polska | Cessna 152 | 180 |
| 1 | Janusz Darocha | Polska | Cessna 152 | 156 |
| 1.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 156 |
| 6 | Marek Kachaniak | Polska | Cessna 152 | 248 |
| 10 | Jerzy Markiewicz | Polska | Cessna 152 | 510 |
| 4 | Bolesław Radomski | Polska | Cessna 152 | 204 |
| 4.1 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 204 |
| 5 | Julien Cherioux | Francja | Cessna 152 | 236 |
| 5.1 | David Le Gentil (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 236 |
| 2 | Michał Wieczorek | Polska | Cessna 152 | 172 |
| 17 | Marcin Chrząszcz | Polska | Cessna 152 | 770 |
| 3.1 | Krzysztof Skrętowicz (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 180 |
| 6.1 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 248 |
| 8.1 | Thomas Rajdl (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 362 |
| 7 | Jiří Filip | Czechy | Cessna 152 | 304 |
| 7.1 | Michal Filip (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 304 |
| 8 | Petr Opat | Czechy | Cessna 152 | 362 |
| 2.1 | Michał Osowski (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 172 |
| 17 | Kamil Kliza | Polska | Cessna 152 | 770 |
| 9.1 | Martin Cabejšek (drugi zawodnik) | Czechy | Zlin 43 | 508 |
| 9 | Jiří Machovsky | Czechy | Zlin 43 | 508 |
| 10.1 | Dawid Sysio (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 510 |
Wyniki końcowe - drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 9 | Niemcy | 3066 |
| 10 | Wielka Brytania | 3418 |
| 3 | Francja | 932 |
| 1 | Polska | 328 |
| 6 | Austria | 1762 |
| 2 | Czechy | 666 |
| 5 | Słowacja | 1698 |
| 4 | Węgry | 1584 |
| 8 | RPA | 2636 |
| 7 | Hiszpania | 1880 |


