19 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Toruń
Data publikacji: 22.04.2023
Toruń, Polska, 19-24.08.2014
Po raz pierwszy mistrzostwa świata rozegrane w nowej formule, analogicznie do zeszłorocznych mistrzostw Europy. Zawodnicy rywalizują w dwóch klasach;
– Advanced 34 załogi z 15 państw
– Unlimited 22 załogi z 8 państw
Łącznie w mistrzostwach wystartowało 56 załóg z 17 państw
Konkurencje
Rozegrano po trzy konkurencje w każdej z klas
KONKURENCJA CZERWONA;
– ADVANCED – wygrali Jarosław SYSIO/Marcin SKALIK Polska 9 pkt.
– UNLIMITED – wygrali Krzysztof WIECZOREK/Kamil WIECZOREK Polska 156 pkt.
KONKURENCJA ZIELONA;
– ADVANCED – wygrali Piotr KOPER/Zofia GARWACKA POLSKA 15 pkt.
– UNLIMITED – wygrali Marcin CHRZĄSZCZ/Kamil KLIZA, POLSKA 88 pkt.
KONKURENCJA NIEBIESKA;
– ADVANCED – WYGRALI; Robert OSOVICKA/Roman KASAK, SŁOWACJA 21 pkt.
– UNLIMITED – WYGRALI Michał WIECZOREK/Marcin WICZOREK POLSKA 73 pkt.
Zaskoczeniem dla kibiców było nie sklasyfikowanie Polaków w klasie advanced. W kilku słowach sytuację opisał Bolesław Radomski
Istnieje zapis w regulaminie mistrzostw, że gospodarz nie może wystawić więcej załóg niż inny kraj z największą ilością załóg. W tym wypadku Francja wystawiła 7 załóg. Na pierwszym briefingu zostało przeprowadzone głosowanie czy Polacy mogą wystawić więcej niż 7 załóg. Rękę podniósł Czech i tym samym wykluczył 3 nasze załogi. Po tym fakcie padło pytanie, które załogi powinny zostać skreślone. Ze względu na to, że mamy swój rajdowy puchar polski, w mistrzostwach wystartowało dziesięć najlepszych załóg z pucharu w 2013 roku. Tym samym zostały skreślone załogi z kategorii Advanced, bo zajmowały dalsze miejsca w krajowym rankingu pucharowym. Pozostały dwa rozwiązania: 1) startują poza konkursem jako POLSKA 2. lub reprezentanci FAI. Wszystkie trzy załogi zdecydowały, że wystartują pod flagą FAI. Niestety, na chwilę obecną nie jestem w stanie odpowiedź na pytanie, dlaczego te trzy załogi były sklasyfikowane przez dwa pierwsze dni, a potem na sam koniec i tak zostały uznane jako startujące poza konkursem. Dla nas bardzo przykra sytuacja. Straciliśmy dwa medale: złoto w Advenced i złoto za lądowania.
Bolesław Radomski
Film z youtube
Wyniki końcowe - ADVANCED -indywiduallnie 34 załogi
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
97.5 | Marcin Skalik (drugi pilot) | Polska | Cessna 152 | 72 |
99.5 | Marcin Kwiatosz (drugi pilot) | Polska | Cessna 152 | 400 |
1.1 | Ondrej Pokorny (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 207 |
7 | Ivo Lengal | Czechy | Cessna 152 | 524 |
9 | Alexis Fuchs | Francja | Cessna 152 | 593 |
97 | Jarosław Sysio | Polska | Cessna 152 | 72 |
4 | Michal Rancak | Czechy | Zlin 43 | 329 |
4.1 | Tereza Drgova (drugi zawodnik) | Czechy | Zlin 43 | 329 |
5 | Boris Vittek | Słowacja | Cessna 172 | 439 |
5.1 | Martin Nevidzian (drugi zawodnik) | Słowacja | Cessna 172 | 439 |
99 | Marek Masalski | Polska | Cessna 152 | 400 |
1 | Tomas Vala | Czechy | Cessna 152 | 207 |
2 | Thomas Kirchner | Niemcy | Zlin 42 | 216 |
2.1 | Alexandra Kirchner (drugi zawodnik) | Niemcy | Zlin 42 | 216 |
3 | Robert Sosovicka | Słowacja | Cessna 152 | 231 |
3.1 | Roman Kasak (drugi zawodnik) | Słowacja | Cessna 152 | 231 |
6 | Robert Deppe | Niemcy | Cessna 172 | 505 |
6.1 | Carla Moses (drugi zawodnik) | Niemcy | Cessna 172 | 505 |
7.1 | Juraj Cekan (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 524 |
8 | Rodney Blois | FAI | Cessna 172 | 568 |
8.1 | Alain Dambre (drugi zawodnik) | FAI | Cessna 172 | 568 |
9.1 | Julien Lebas (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 593 |
10 | Vicente Nebot | Hiszpania | Tecnam P92 | 623 |
10.1 | Joan Nogueroles-Pere (drugi zawodnik) | Hiszpania | Tecnam P92 | 623 |
98 | Piotr Koper | Polska | 3Xtrim | 365 |
98.5 | Zofia Garwacka (drugi pilot) | Polska | 3Xtrim | 365 |
Wyniki końcowe - UNLIMITED - indywidualnie 22 załogi
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | Krzysztof Wieczorek | Polska | Cessna 152 | 723 |
8 | Janusz Darocha | Polska | Cessna 152 | 768 |
8.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 768 |
5 | Marek Kachaniak | Polska | Cessna 152 | 695 |
2 | Bolesław Radomski | Polska | Cessna 152 | 536 |
2.1 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 536 |
1 | Julien Cherioux | Francja | Cessna 152 | 452 |
1.1 | David Le Gentil (drugi zawodnik) | Francja | Cessna 152 | 452 |
3 | Michał Wieczorek | Polska | Cessna 152 | 538 |
4 | Marcin Chrząszcz | Polska | Cessna 152 | 658 |
7.1 | Kamil Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 723 |
6 | Krzysztof Skrętowicz | Polska | 3Xtrim | 715 |
5.1 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 695 |
10 | Thomas Rajdl | Czechy | Cessna 152 | 1068 |
9 | Petr Opat | Czechy | Cessna 152 | 794 |
10.1 | Jiří Kadlec (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 1068 |
9.1 | Jan Havlik (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 152 | 794 |
4.1 | Kamil Kliza (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 658 |
3.1 | Marcin Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 152 | 538 |
6.1 | Jakub Klęczar (drugi zawodnik) | Polska | 3Xtrim | 715 |
Drużynowo - ADVANCED
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Niemcy | 721 |
99 | Polska | 437 |
1 | Czechy | 536 |
2 | Słowacja | 670 |
6 | Rosja | 2572 |
5 | RPA | 1793 |
4 | Hiszpania | 1560 |
8 | Portugalia | 10622 |
7 | Cypr | 8476 |
Drużynowo UNLIMITED
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
2 | Francja | 1583 |
1 | Polska | 1074 |
4 | Austria | 3874 |
3 | Czechy | 1862 |
5 | Słowacja | 4504 |