2 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Coventry
Data publikacji: 20.04.2023
Coventry, Wielka Brytania, 17-20.08.1978
W mistrzostwach wystartowała reprezentacja Polski. Kierownikiem ekipy był Bogdan Jancelewicz, trenerem Zdzisław Dudzik, mechanikiem Józef Szczutkowski. Poza tym w ekipie znalazło się dwóch przedstawicieli przemysłu lotniczego; Sławomir Nafalski i Eryk Falcman
Konkurencje
1) konkurencja, 18.08. przelot na trasie Coventry – Husbands Bosforth na trasie ok 185 km Do odnalezienia było 8 zdjęć i 2 znaki, konkurencję zakończono punktowanym lądowaniem
2) konkurencja 18.08. przelot po trasie Husbands Bosforth – Coventry
3) konkurencja 19.08. podzielona na 12 odcinków, do odnalezienia 14 zdjęć
Wyniki końcowe - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Edward Popiołek | Polska | Wilga | 3004 |
| 6 | Krzysztof Lenartowicz | Polska | Wilga | 3201 |
| 2 | Witold Świadek | Polska | Wilga | 3363 |
| 9 | Alfred Luckerbauer | Austria | Cessna 152 | 3076 |
| 1 | Roland Husemann | RFN | MS 885 | 3712 |
| 1.1 | Sturmi Westerbarkey (drugi zawodnik) | RFN | MS 885 | 3712 |
| 2.1 | Andrzej Korzeniowski (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 3363 |
| 3 | L. Brost | RFN | Cessna 150 | 3363 |
| 3.1 | A. Böttiger (drugi zawodnik) | RFN | Cessna 150 | 3363 |
| 4 | K. Holine | b. d. | 3339 | |
| 4.1 | H. Ohlendorf (drugi zawodnik) | RFN | b. d. | 3339 |
| 5 | P. Emig | RFN | b. d. | 3273 |
| 5.1 | S. Chlagmuller (drugi zawodnik) | RFN | b. d. | 3273 |
| 6.1 | Jan Robaczewski (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 3201 |
| 7 | P. Illig | RFN | Piper 28 | 3197 |
| 7.1 | D. Windmuller (drugi zawodnik) | RFN | Piper 28 | 3197 |
| 8 | E. Neier | RFN | b. d. | 3103. |
| 8.1 | G. Nieschler (drugi zawodnik) | RFN | b. d. | 3103 |
| 9.1 | O. Meszaros (drugi zawodnik) | Austria | Cessna 152 | 3076 |
| 10 | K. Hablein | RFN | b. d. | 3061 |
| 10.1 | H. P. Hablein (drugi zawodnik) | RFN | b. d. | 3061 |
| 12.5 | Marian Wajda (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 3004 |
Wyniki drużynowo - nieoficjalnie
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Polska | 6564 |
| 3 | Austria | b.d. |
| 1 | RFN | 7075 |


