21 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Dubnica nad Váhom
Data publikacji: 22.04.2023
Dubnica nad Váhom, Słowacja, 06-11.08.2018
Pogoda pozwoliła na sprawne rozegranie mistrzostw. Udało się rozegrać trzy konkurencje nawigacyjne. Wystartowało 49 załóg z 15 państw.
Tym razem zrezygnowano z podziału zawodników na klasę Advanced i Unlimited w to miejsce wprowadzono klasyfikacje „juniorów” czyli pilotów z nalotem nie większym niż 500 godzin dla wcześniejszej klasy „advanced”
Rozegrane konkurencje
1) konkurencja nawigacyjna „Zielona” wygrali; Marcin i Joanna SKALIK, Polska, 71 pkt.
2) konkurencja nawigacyjna „Żółta” wygrali; Mickael KOLUBAKO, Nicolas BARATAUD, Francja 18 pkt.
3) konkurencja nawigacyjna 08.08 „Czerwona” anulowana
4) konkurencja nawigacyjna „Niebieska” wygrali; Kamil i Krzysztof WIECZOREK, Polska, 18 pkt.
5) konkurencja lądowań (4 lądowania) wygrali; Astrid i Marcus ASTRID, Niemcy 10 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 49 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Krzysztof Wieczorek | Polska | C 152 | 183 |
7 | Janusz Darocha | Polska | C 152 | 316 |
7.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | C 152 | 316 |
12 | Marek Kachaniak | Polska | C 152 | 375 |
8.1 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | 3XTrim | 335 |
3 | Michał Wieczorek | Polska | C 152 | 184 |
1 | Petr Jonaš | Czechy | C 152 | 168 |
2.1 | Kamil Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | C 152 | 183 |
5.1 | Adèle Schramm (drugi zawodnik) | Francja | C 152 | 283 |
6 | Marcin Skalik | Polska | C 152 | 298 |
8 | Krzysztof Skrętowicz | Polska | 3XTrim | 335 |
10 | Michał Bartler | Polska | C 152 | 359 |
1.1 | Marek Velat (drugi zawodnik) | Czechy | C 152 | 168 |
12.5 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | C 152 | 375 |
5 | Alexis Fuchs | Francja | C 152 | 283 |
6.1 | Joanna Skalik (drugi zawodnik) | Polska | C 152 | 298 |
10.1 | Kamil Kliza (drugi zawodnik) | Polska | C 152 | 359 |
4 | Mickael Kolubako | Francja | C 152 | 264 |
4.1 | Nicolas Barataud (drugi zawodnik) | Francja | C 152 | 264 |
3.1 | Marcin Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | C 152 | 184 |
9 | Jan Šabla jr | Słowacja | C 152 | 351 |
9.1 | Dalibor Gonda (drugi zawodnik) | Słolwacja | C 152 | 351 |
Wyniki końcowe - juniorów - 9 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5.1 | Pavel Kalugin (drugi zawodnik) | Rosja | C 152 | 1306 |
1 | Petr Jonaš | Czechy | C 152 | 168 |
1.1 | Marek Velat (drugi zawodnik) | Czechy | C 152 | 168 |
3 | Martin Nevidzian | Słowacja | C 172 | 797 |
4 | Juraj Cekan | Czechy | C 152 | 1058 |
2 | Jan Šabla jr | Słowacja | C 152 | 351 |
2.1 | Dalibor Gonda (drugi zawodnik) | Słolwacja | C 152 | 351 |
3.1 | Milan Mrazik (drugi zawodnik) | Słowacja | C 172 | 797 |
4.1 | Karel Mündel (drugi zawodnik) | Czechy | C 152 | 1058 |
5 | Yana Bardintseva | Rosja | C 152 | 1306 |
6 | Andrey Kharitonov | Rosja | C 152 | 1639 |
6.1 | Nikolay Korobov (drugi zawodnik) | Rosja | C 152 | 1639 |
7 | Kenneth Jacobsen | Norwegia | C 172 | 3371 |
7.1 | Anders Lindberg (drugi zawodnik) | Norwegia | C 172 | 3371 |
8 | Fabio Parma | Włochy | C 172 | 3422 |
8.1 | Emanuela Bartolini (drugi zawodnik) | Włochy | C 172 | 3422 |
9 | Martin Schwingeweitzen | Szwajcaria | C 172 | 5477 |
9.1 | Deborah Mueller (drugi zawodnik) | Szwajcaria | C 172 | 5477 |
Wyniki końcowe - Konkurencja lądowań - 49 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
12 | Krzysztof Wieczorek | Polska | C-152 | 70 |
7 | Janusz Darocha | Polska | C-152 | 40 |
7.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | C-152 | 40 |
11 | Marek Kachaniak | Polska | C-152 | 60 |
24.5 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | 3XTrim | 140 |
1 | Marcus Ciesielski | Niemcy | C-172 | 10 |
1.1 | Astrid Ciesielski (drugi zawodnik) | Niemcy | C-172 | 10 |
14 | Michał Wieczorek | Polska | C-152 | 70 |
12.5 | Kamil Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | C-152 | 70 |
30 | Marcin Skalik | Polska | C-152 | 190 |
24 | Krzysztof Skrętowicz | Polska | 3XTrim | 140 |
19 | Michał Bartler | Polska | C-152 | 110 |
11.5 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | C-152 | 60 |
30.5 | Joanna Skalik (drugi zawodnik) | Polska | 3XTrim | 190 |
4.1 | Jose Ignacio Juez (drugi zawodnik) | Hiszpania | P-92 | 30 |
19.5 | Kamil Kliza (drugi zawodnik) | Polska | C-152 | 110 |
5 | Martin Cabejšek | Czechy | Z-43 | 40 |
2 | Mickael Kolubako | Francja | C-152 | 20 |
2.1 | Nicolas Barataud (drugi zawodnik) | Francja | C-152 | 20 |
8 | Thomas Kirchner | Niemcy | Z-42 | 50 |
8.1 | Alexandra Kirchner (drugi zawodnik) | Niemcy | Z-42 | 50 |
14.5 | Marcin Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | C-152 | 70 |
3 | Jan Šabla jr | Słowacja | C-152 | 30 |
3.1 | Dalibor Gonda (drugi zawodnik) | Słolwacja | C-152 | 30 |
9 | Andrey Kharitonov | Rosja | C-152 | 50 |
9.1 | Nikolay Korobov (drugi zawodnik) | Rosja | C-152 | 50 |
4 | Jesus Javier Mas Martinez | Hiszpania | P-92 | 30 |
5.1 | Michaela Pašková (drugi zawodnik) | Czechy | Z-43 | 40 |
6 | van der Matthys Merve | RPA | C-172 | 40 |
6.1 | Ronald Stirk (drugi zawodnik) | RPA | C-172 | 40 |
10 | Jonathan Eugenne Esser | RPA | C-172 | 60 |
10.1 | Sandra Goddard (drugi zawodnik) | RPA | C-172 | 60 |
Wyniki końcowe - drużynowo - 12 reprezentacji
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|