23 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Mâcon
Data publikacji: 19.04.2023
Mâcon, Francja, 30.07-04.08.2023
W mistrzostwach wystartowało 45 załóg z 12 państw
Konkurencje
Rozegrano trzy konkurencje nawigacyjne z punktowanymi lądowaniami
1) konkurencja nawigacyjna wygrali; JONÁŠ PETR, VELÁT MAREK Czechy 232 pkt
2) konkurencja nawigacyjna wygrali; JONÁŠ PETR, VELÁT MAREK Czechy, 42 pkt
3) konkurencja nawigacyjna, wygrali; SKALIK MARCIN, SKALIK JOANNA, Polska 160 pkt.
4) Lądowania wygrali; Lukas Behounek i Krystof Bobek Czechy 20 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 45 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Wieczorek | Polska | b. d. | 1041 |
| 16 | Marek Kachaniak | Polska | b. d. | 1351 |
| 13 | Bolesław Radomski | Polska | b. d. | 1228 |
| 13.5 | Dariusz Lechowski (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1228 |
| 5 | Michał Wieczorek | Polska | b. d. | 1008 |
| 10 | Marcin Chrząszcz | Polska | b. d. | 1173 |
| 1 | Petr Jonaš | Czechy | b. d. | 553 |
| 6.1 | Kamil Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1041 |
| 4 | Marcin Skalik | Polska | b. d. | 920 |
| 5.1 | Marcin Kwiatosz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1008 |
| 2 | Olivier Riviere | Francja | b. d. | 728 |
| 2.1 | Jerome Jireau (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 728 |
| 1.1 | Marek Velat (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 553 |
| 16.5 | Łukasz Pawlak (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1351 |
| 7.1 | Ondrej Pokorny (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 1147 |
| 3 | Alexis Fuchs | Francja | b. d. | 881 |
| 3.1 | Jean-Baptiste Trouche (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 881 |
| 7 | Tomas Rajdl | Czechy | b. d. | 1147 |
| 4.1 | Joanna Skalik (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 920 |
| 8 | Matouš Adam | Czechy | b. d. | 1156 |
| 8.1 | Stepan Sedlacek (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 1156 |
| 9 | Hugo Muller | Francja | b. d. | 1170 |
| 9.1 | Herve Mouterde (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | 1170 |
| 10.1 | Michał Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 1173 |
| 37 | Tomasz Koperski | Polska | b. d. | 5194 |
| 37.5 | Magdalena Koperska (drugi zawodnik) | Polska | b. d. | 5194 |
Wyniki końcowe - drużynowo - 11 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 5 | Niemcy | 4752 |
| 1 | Francja | 1609 |
| 3 | Polska | 1928 |
| 7 | Austria | 6090 |
| 2 | Czechy | 1680 |
| 6 | Słowacja | 5934 |
| 9 | Włochy | 13514 |
| 10 | Litwa | 14821 |
| 8 | RPA | 6785 |
| 4 | Hiszpania | 4349 |
konkurencja lądowań
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | David Černy | Czechy | b. d. | b. d. |
| 2.1 | Ivo Lengal (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | b. d. |
| 1 | Lukáš Behounek | Czechy | b. d. | 20 |
| 1.1 | Kryštof Bobek (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 20 |
| 3 | Alewyn Burger | RPA | b. d. | b. d. |
| 3.1 | Steve Van Der Merwe (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | b. d. |
Wyniki końcowe - juniorzy - nieoficjalna
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouš Adam | Czechy | b. d. | b. d. |
| 1.1 | Stepan Sedlacek (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | b. d. |
| 2 | Paul Sauce | Francja | b d | b d |
| 2.1 | Mariano Fuster (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | b. d. |
| 3 | Robin Shearer | Niemcy | b. d | b. d. |
| 3.1 | Oliver Meindl (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | b. d. |
Wyniki końcowe - kobiet - nieoficjalna
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adèle Schramm | Francja | b. d. | b. d. |
| 1.1 | Marjorie Perrissin-Fabert (drugi zawodnik) | Francja | b. d. | b. d. |


