5 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Castellon de la Palma
Data publikacji: 20.04.2023
Castellon de la Palma, Hiszpania, 29.05-01.06.1986
W mistrzostwach wystartowało 57 załóg z 18 państw. Zawody rozegrano podczas złej pogody a wydłużenie konkurencji spowodowało iż Wilgi latały ze zbiornikami dodatkowymi
Konkurencje
1) konkurencja nawigacyjna z punktowanym planem lotu i lądowaniem o długości około 200 km, rozegrana w rejonie Castellon,
wygrała załoga; LENARTOWICZ/DAROCHA, POLSKA
2) Konkurencja nawigacyjna, przelot w rejonie Alicante o długości ok. 500 km,
konkurencje wygrywa załoga; LENARTOWICZ/DAROCHA, POLSKA
3) Konkurencja nawigacyjna w rejonie Walencji o długości ok. 300 km z punktowanym lądowaniem.
Wygrali; Carlos Eugui Aguado/Jose Anizonda Hiszpania
Wyniki końcowe - indywidualnie - 57 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1.1 | Janusz Darocha (drugi zawodnik) | Polska | Wilga 35 | 61 |
1 | Krzysztof Lenartowicz | Polska | Wilga 35 | 61 |
3.5 | Witold Świadek | Polska | Wilga 35 | 513 |
3 | Wacław Nycz | Polska | Wilga 35 | 513 |
3.1 | Marian Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Wilga 35 | 513 |
6 | Roland Husemann | RFN | b. d. | 645 |
6.1 | Sturmi Westerbarkey (drugi zawodnik) | RFN | b. d. | 645 |
3.6 | Andrzej Korzeniowski (drugi zawodnik) | Polska | Wilga 35 | 513 |
8 | Gerard Detter | Austria | b. d. | 886 |
2 | Carlos Eugni | Hiszpania | b. d. | 220 |
2.1 | Jose Aurizonda (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 220 |
5 | Rick Reinchard | RFN | b. d. | 564 |
5.1 | Manfred Meyer (drugi zawodnik) | RFN | b. d. | 564 |
7 | Hans Gozdowski | RFN | b. d. | 835 |
7.1 | Rudolf Goebel (drugi zawodnik) | RFN | b. d. | 835 |
8.1 | Rudolf Schachinger (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 886 |
9 | C. Janner | Hiszpania | b. d. | 1827 |
9.1 | Anne Diehl (drugi zawodnik) | Hiszpania | b. d. | 1827 |
10 | Christer Hindholm | Szwecja | b. d. | 1955 |
10.1 | Gunnar Lindberg (drugi zawodnik) | Szwecja | b. d. | 1955 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
9 | Wielka Brytania | 12930 |
1 | Polska | 574 |
6 | Włochy | 7955. |
10 | Szwajcaria | 13202 |
2 | RFN | 1208 |
5 | RPA | 5704 |
7 | Argentyna | 9459 |
4 | Szwecja | 5414. |
8 | Luksemburg | 10806 |
3 | Hiszpania | 2047 |