7 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata - Stellenbosch
Data publikacji: 20.04.2023
Stellenbosch, RPA, 17-23.11.1991
W mistrzostwach wystartowało 50 załóg z 14 państw
Konkurencje
1) konkurencja nawigacyjna, długość 260 km z punktem zwrotnym nad morzem
– wygrała załoga; DAROCHA, CHRZĄSZCZ, POLSKA 214 pkt
2) konkurencja nawigacyjna podzielona na 22 odcinki, rozegrana przy silnym wietrze
– wygrała załoga; Wacław i Krzysztof Wieczorkowie, Polska 345 pkt.
3) konkurencja nawigacyjna o długości 375 km
– wygrała załoga; Wacław i Krzysztof Wieczorkowie, Polska 104 pkt
Wyniki końcowe - indywidualnie - 50 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wacław Wieczorek | Polska | Wilga | 1001 |
| 3.1 | Krzysztof Wieczorek (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 1001 |
| 1 | Janusz Darocha | Polska | Cessna 172 | 927 |
| 1.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 172 | 927 |
| 2 | Włodzimierz Skalik | Polska | Wilga | 938 |
| 10 | Marek Kachaniak | Polska | Cessna 172 | 2288. |
| 10.1 | Andrzej Figiel (drugi zawodnik) | Polska | Cessna 172 | 2288 |
| 6 | Christopher Barnes | Wielka Brytania | b. d. | 1767 |
| 4 | Wacław Nycz | Polska | Wilga | 1654 |
| 2.1 | Ryszard Michalski (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 938 |
| 9.1 | Adrian Pilling (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | 2221 |
| 6.1 | Michael Pepper (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | 1767 |
| 4.1 | Dariusz Lewek (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 1654 |
| 5 | Riaan van Nierkerk | RPA | Wilga | 1688 |
| 5.1 | Hannes Roets (drugi zawodnik) | RPA | Wilga | 1688 |
| 7 | Helmut Bader | Niemcy | b. d. | 1876 |
| 7.1 | Gerhard Spreng (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 1876 |
| 8 | James Craven | RPA | b. d. | 2040 |
| 8.1 | Jake Heese (drugi zawodnik) | RPA | b. d. | 2040 |
| 9 | Howard Cox | Wielka Brytania | b. d. | 2221 |
Wynikio końcowe - drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Niemcy | 4704 |
| 3 | Wielka Brytania | 3988 |
| 1 | Polska | 1865 |
| 5 | Austria | 7444 |
| 2 | RPA | 3728 |
| 6 | Brazylia | 10127 |


