9 Rajdowo nawigacyjne mistrzostwa Świata -
Data publikacji: 21.04.2023
Herning, Dania, 18-30.06.1995
W mistrzostwach wystartowało 56 załóg z 21 państw
Konkurencje
– najlepszym rozpoznaniem wykazały się załogi Skalik-Michalski i Darocha-Chrząszcz, obie załogi z Polski 50 pkt.
– najlepszą regularność lotu uzyskała załoga Darocha-Chrząszcz, Polska 34 pkt.
– najlepsze lądowania wykonały załogi Skalik – Michalski, Wieczorek – Zawłocki oraz Wieczorek – Markiewicz, wszystkie załogi z Polski
Wyniki końcowe - indywidualnie - 56 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Martin Hrivna (drugi zawodnik) | Czechy | Zlin 43 | 656 |
| 3 | Wacław Wieczorek | Polska | Wilga | 304 |
| 7 | Krzysztof Wieczorek | Polska | Wilga | 664 |
| 2 | Janusz Darocha | Polska | Wilga | 184 |
| 2.1 | Zbigniew Chrząszcz (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 184 |
| 1 | Włodzimierz Skalik | Polska | Wilga | 180 |
| 8 | Jiří Jakeš | Czechy | Cessna 172 | 678 |
| 8.1 | Lubomir Stovicek (drugi zawodnik) | Czechy | Cessna 172 | 678 |
| 5.1 | Peter Touzimsky (drugi zawodnik) | Czechy | b. d. | 610 |
| 9 | Hubert Huber | Austria | Cessna 182 | 709 |
| 9.1 | Johannes Cserveny (drugi zawodnik) | Austria | Cessna 182 | 709 |
| 3.1 | Dariusz Zawłocki (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 304 |
| 7.1 | Jerzy Markiewicz (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 664 |
| 6 | Miloš Fiala | Czechy | Zlin 43 | 656 |
| 4 | Wacław Nycz | Polska | Wilga | 480 |
| 1.1 | Ryszard Michalski (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 180 |
| 5 | František Cihlař | Czechy | b. d. | 610 |
| 4.1 | Jan Gruszecki (drugi zawodnik) | Polska | Wilga | 480 |
| 10 | Helmut Bader | Niemcy | Cessna 152 | 734 |
| 10.1 | Gerhard Spreng (drugi zawodnik) | Niemcy | Cessna 152 | 734 |
Wyniki końcowe - drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Niemcy | 1742 |
| 9 | Wielka Brytania | 2828 |
| 7 | Francja | 2781 |
| 1 | Polska | 364 |
| 4 | Austria | 1795 |
| 2 | Czechy | 1266 |
| 8 | Dania | 2826 |
| 5 | Słowenia | 1936 |
| 10 | RPA | 2922 |
| 6 | Chorwacja | 2755 |


