11 Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata - Aigen
Data publikacji: 17.07.2022
Aigen, Austria, 05-11.08.2002
Do mistrzostw zgłoszono 59 załóg z 16 państw.
Konkurencje
1) 6.08. Lot precyzyjny, czas lotu 135 sek, wygrali; Viktor DEGTYAR/Petr VASILJEV Rosja 299,6 pkt
2) 7.08. Przelot nawigacyjny ok 100 km, wygrali; KOROTAYEV/BOUROV Rosja 300 pkt.
3) 8.08. Slalom, wygrali ZYABLIKOV/GLADCHENKO Rosja 397.7 pkt
4) 9.08. Fender czyli konkurencja pod polską nazwą Odbijacz, wygrali ZYABLIKOV/GLADCHENKO Rosja 298 pkt.
5) Freestyle konkurencja dowolna nie wliczana w łącznej punktacji
Wyniki końcowe - indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Viktor Korotayev | Rosja | Mi - 2 | 1285.7 |
| 1 | Vladymir Zyablikov | Rosja | Mi - 2 | 1287.5 |
| 1.1 | Vladymir Gladchenko (drugi zawodnik) | Rosja | Mi - 2 | 1287.5 |
| 2.1 | Nikolai Bourov (drugi zawodnik) | Rosja | Mi - 2 | 1285.7 |
| 3 | Peter Mennel | Austria | Robinson R 22 | 1282.4 |
| 3.1 | Martina Mennel (drugi zawodnik) | Austria | Robinson R 22 | 1282.4 |
| 4 | Gerhard Lehner | Austria | OH 58 | 1241.3 |
| 4.1 | Josef Kern (drugi zawodnik) | Austria | OH 58 | 1241.3 |
| 5 | Günter Kremlicka | Austria | Alouette III | 1233.9 |
| 5.1 | Gerd Luxbauer (drugi zawodnik) | Austria | Alouette III | 1233.9 |
| 6 | Johan Tiefengraber | Austria | Alouette III | 1213.5 |
| 6.1 | Udo Koller (drugi zawodnik) | Austria | Alouette III | 1213.5 |
| 7 | Holger Hoven | Niemcy | EC 120 | 1206.6 |
| 7.1 | Michael Schauff (drugi zawodnik) | Niemcy | EC 120 | 1206.6 |
| 8 | Thierry Basset | Framcja | Robinson R 22 | 1194.4 |
| 8.1 | Xavier Delloye (drugi zawodnik) | Francja | Robinson R 22 | 1194.4 |
| 9 | Koy Kok | Francja | Robinson R 22 | 1168.3 |
| 9.1 | Arnaud Roggwiller (drugi zawodnik) | Francja | Robinson R 22 | 1168.3 |
| 10 | Heiko Lodes | Niemcy | Robinson R 22 | 1142.0 |
| 10.1 | Klaus Ständer (drugi zawodnik) | Niemcy | Robinson R 22 | 1142.0 |
Wyniki indywidualnie kobiet - nieoficjalnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dagmar Kinne | Niemcy | Robinson R 22 | b. d. |
| 2 | Galina Shpigovskaya | Rosja | Mi 2 | b. d. |
| 1 | Caroline Gough-Cooper | Wielka Brytania | Robinson R 22 | b. d. |
| 1.1 | Imogen Asker (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | Robinson R 22 | b. d. |
| 2.1 | Ljoubov Goubar (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | b. d. |
| 3.1 | Marion Hoven (drugi zawodnik) | Niemcy | Robinson R 22 | b. d. |
| 6 | Barbara Gobli | Austria | b. d. | 679.9 |
| 6.1 | Magdalena Birnstingl (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 679.9 |
Wyniki końcowe - juniorów - nieoficjalnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schülle | Szwajcaria | Hughes 300 | b. d. |
| 1.1 | Charly Unrein-A Violat (drugi zawodnik) | Szwajcaria | Hughes 300 | b. d. |
| 2 | Robert Gobli | Austria | Robinson R 22 | b. d. |
| 2.1 | Günter Kosche (drugi zawodnik) | Austria | Robinson R 22 | b. d. |
| 3 | Harald Sperrer | Austria | AB 206 | b. d. |
| 3.1 | Leopold Reidinger (drugi zawodnik) | Austria | AB 206 | b. d. |
Drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 3 | Francja | 3501.8 |
| 1 | Austria | 3757.6 |
| 2 | Rosja | 3643.0 |


