13 Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata - Eisenach
Data publikacji: 17.07.2022
Eisenach, Niemcy, 12-18.08.2008
W mistrzostwach wystartowały 44 załogi z 7 państw w tym 6 załóg kobiecych i 4 załogi juniorów. Juniorzy to zawodnicy z samodzielnym nalotem nie większym niż 250 godzin
film z kanału FAI na youtube
Konkurencje
– Nawigacja, wygrali; Aleksie MAJOROV, Siergiej SZARTS, ROSJA 397,6 pkt.
– Lot precyzyjny, wygrali; Wiktor KOROTAJEV, Nikołaj BUROV, ROSJA 292,0 pkt.
– Slalom wygrali; KOROTAJEV, Nikołaj BUROV, ROSJA 298,0 pkt.
– Postman, wygrali; KOROTAJEV, Nikołaj BUROV ROSJA 299,0 pkt.
– freestyle, wygrał Stefan SEER Austria
Wyniki końcowe - indywidualnie
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Viktor Korotayev | Rosja | b. d. | 1279.4 |
1.1 | Nikolay Burov (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1279.4 |
5 | Vladymir Zyablikov | Rosja | b. d. | 1209.9 |
5.1 | Vladymir Gladchenko (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1209.9 |
4.1 | Vasiliy Golovkin (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1219.2 |
6.1 | Gerd Luxbauer (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 1190.6 |
3 | Holger Hoven | Niemcy | b. d. | 1235.7 |
3.1 | Michael Schauff (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 1235.7 |
9 | Caroline Gough-Cooper | Wielka Brytania | b. d. | 1139.1 |
9.1 | Imogen Asker (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | 1139.1 |
2 | Aleksiej Majorov | Rosja | b. d. | 1241.5 |
2.1 | Siergiej Sharts (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1241.5 |
4 | Aleksander Schuperin | Rosja | b. d. | 1219.2 |
6 | Günther Kremlicka | Austria | b. d. | 1190.6 |
7 | Lyudmila Kosenkova | Rosja | b. d. | 1189.8 |
7.1 | Elena Prokofeva (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1189.8 |
8 | Elena Schuperin | Rosja | b. d. | 1173.8 |
8.1 | Georgy Arbuzov (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1173.8 |
10 | Andreas Rübner | Niemcy | b. d. | 1127.8 |
10.1 | Holger Wolff (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 1127.8 |
Wyniki indywidualnie - kobiet
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Galina Shpigovskaya | Rosja | b. d. | 1001.3 |
3.1 | Lyubov Gubai (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1001.3 |
2 | Caroline Gough-Cooper | Wielka Brytania | b. d. | 1139.1 |
2.1 | Imogen Asker (drugi zawodnik) | Wielka Brytania | b. d. | 1139.1 |
1 | Lyudmila Kosenkova | Rosja | b. d. | 1189.8 |
1.1 | Elena Prokofeva (drugi zawodnik) | Rosja | b. d. | 1189.8 |
4 | Bettina Schleidt | Niemcy | b. d. | 841.7 |
4.1 | Gisela Freud (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 841.7 |
5 | Liubov Pryhodko | Ukraina | b. d. | 817.0 |
5.1 | Liubov Tatarinova (drugi zawodnik) | Ukraina | b. d. | 817.0 |
6 | Sabine Nendza | Niemcy | b. d. | 742.8 |
6.1 | Uta Zielezniak (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 742.8 |
Wyniki końcowe - juniorzy - nieoficjalnie
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Bettina Schleidt | Niemcy | b. d. | 841.7 |
3 | Sabine Nendza | Niemcy | b. d. | 742.8 |
3.1 | Uta Zielezniak (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 742.8 |
1 | Klaus Wiehe | Niemcy | b. d. | 846.5 |
1.1 | Frank Rudolf (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 846.50 |
2.1 | Gisela Freund (drugi zawodnik) | Niemcy | b. d. | 841.7 |
4 | Klaus Weber | Austria | b. d. | 402.8 |
4.1 | Helmuth Aichbauer (drugi zawodnik) | Austria | b. d. | 402.8 |
Drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
2 | Niemcy | 3484.4 |
3 | Wielka Brytania | 3256.2 |
5 | Francja | 2943.7 |
4 | Austria | 3241.0 |
7 | Szwajcaria | 1896.4 |
1 | Rosja | 3730.8 |
6 | Ukraina | 2381.0 |