14 Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata - Drakino
Data publikacji: 17.07.2022

Drakino, Rosja, 21-26.08.2012
W mistrzostwach wystartowało 50 załóg z 12 państw
Filmy z kanału FAI na youtube
1 Ceremonia otwarcia
2 Ceremonia slalom
3 Konkurencja wyścig
4 Konkurencja odbijacz
5 Lot precyzyjny
6 Freestyle
7 Ceremonia zamknięcia
Konkurencje
– Latanie precyzyjne, wygrali – Zhuperin Alexander, Burov Nikolay Rosja 296,3 pkt.
– Rozpoznanie; wygrali ex aequo – cztery rosyjskie załogi uzyskały po 300 pkt.
– Nawigacja, wygrali, Maxim Stnrikov, Oleg Poajukas Rosja 299,5 pkt.
– Slalom, wygrali; Maxim Sotnikov, Oleg Poadjukas Rosja 297,2 pkt.
– freestyle – wygrali ex aequo;
– SCHWARZ Siegfried AUSTRIA
– SMITH Quentin Wielka Brytania
Wyniki końcowe - indywidualnie - 50 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1.1 | Nikolay Burov (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1184.4 |
6.1 | Vladymir Gladchenko (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1163.3 |
1 | Aleksander Schuperin | Rosja | R 44 | 1184.4 |
7 | Lyudmila Kosenkova | Rosja | Mi 2 | 1159.8 |
7.1 | Elena Prokofeva (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1159.8 |
5 | Elena Schuperin | Rosja | R 44 | 1166.7 |
2 | Sergey Tupikov | Rosja | Mi 2 | 1176.1 |
2.1 | Aleksey Pintelin (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1176.1 |
3 | Maxim Sotnikov | Rosja | R 44 | 1172.8 |
3.1 | Oleg Puajukas (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1172.8 |
4 | Andrey Orekhov | Rosja | R 44 | 1168.8 |
4.1 | Viktor Kalinin (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1168.8 |
5.1 | Nikolay Rodionov (drugi zawodnik) | Białoruś | R 44 | 1166.7 |
6 | Georgy Plakushchy | Rosja | Mi 2 | 1163.3 |
8 | Yuri Yablokov | Rosja | R 44 | 1152.5 |
8.1 | Vadim Sazonov (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1152.5 |
9 | Viktor Dektyar | Rosja | Mi 2 | 1151.7 |
9.1 | Petr Vasiliev (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1151.7 |
10 | Aleksey Mayorov | Rosja | Mi 2 | 1143.9 |
10.1 | Sergey Kostin (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1143.9 |
41 | Marcin Szamborski | Polska | R 44 | 733.6 |
41.5 | Jędrzej Wiler (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 733.6 |
47 | Jędrzej Węgrzecki | Polska | R 44 | 500.6 |
47.5 | Kamil Pawłow (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 500.6 |
Wyniki indywidualnie kobiet - nieoficjalnie
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Galina Shpigovskaya | Rosja | Mi 2 | 1084.8 |
2.1 | Lyubov Gubai (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1084.8 |
1 | Lyudmila Kosenkova | Rosja | Mi 2 | 1159.8 |
1.1 | Elena Prokofeva (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1159.8 |
3 | Margarita Afanaskina | Rosja | R 44 | 1064.2 |
3.1 | Evgenya Zamula (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1064.2 |
4 | Anna Nadymova | Rosja | Mi 2 | 976.6 |
4.1 | Tamara Amelkina (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 976.6 |
5 | Martina Schäfer | Niemcy | R 44 | 509.2 |
5.1 | Uta Zielizniak (drugi zawodnik) | Niemcy | R 44 | 509.2 |
6 | Gabrielle Boileau | Francja | R 22 | 309.9 |
6.1 | Hermine Gandon (drugi zawodnik) | Francja | R 22 | 309.9 |
Wyniki indywidualnie juniorzy - nieoficjalnie
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
4 | Frank Rudolf | Niemcy | HU 269 | 838.5 |
1 | Vladymir Bugajev | Białoruś | Mi 2 | 1099.1 |
2 | Tony Iberler | Niemcy | Cabri G2 | 1035.8 |
3 | Nikita Laptev | Białoruś | Mi 2 | 951.9 |
5 | Adrian Larsen | Szwajcaria | R 22 | 752.4 |
6 | Emmanuel Dufeune | Francja | b. d. | 508.2 |
Wyniki końcowe - freestyle
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1.5 | Smith Quentin | Wielka Brytania | b. d. | b. d. |
1 | Siegfried „Blacky” Schwarz | Austria | Bo-105 | b. d. |
Drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
3 | Niemcy | 3221.2 |
2 | Wielka Brytania | 3293.2 |
6 | Francja | 1460.0 |
5 | Szwajcaria | 2136.6 |
1 | Rosja | 3517.0 |
4 | Białoruś | 3164.7 |