15 Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata - Zielona Góra
Data publikacji: 17.07.2022
Zielona Góra, Polska, 12-16.08.2015
W mistrzostwach wystartowało 46 dwuosobowych załóg z 13 państw w tym dwie załogi międzynarodowe.
W 2014 roku rozegrano „przed mistrzostwa” pod nazwą; Polish Open Helicopter Cup 2014.
15 Mistrzostwa Świata rozegrano w dniach 12 – 16 sierpnia, upalna słoneczna pogoda w niewielkim stopniu wpłynęła na rozegranie konkurencji a przy okazji pozwoliła na wykonanie wielu ciekawych zdjęć fotografów śledzących mistrzostwa z czego też skorzystałem. Znakomita organizacja została zapamiętana przez startujących zawodników
Konkurencje
1) konkurencja „nawigacyjna” wygrali; Viktor Korotaev/Vladimir Ziablikov, Rosja, 299,7 pkt.
2) konkurencja „fender” wygrali; Elena Zhuperina Rosja/ Nikolay Rodionov, Białoruś, 300 pkt.
3) konkurencja „lot precyzyjny” wygrali; Alexander Zhuperin/Nikolay Burov, Rosja, 300 pkt.
4) konkurencja „slalom” wygrali; Viktor DegtyarViktor Dektyar/Petr Vasiliev, Rosja, 298,9 pkt.
5) konkurencja dodatkowa „freestyle” wygrał; Siegfried Schwarz Austria 180,0 pkt
Ciekawostka skoczek narciarski z Austrii Thomas Morgenstern, wielokrotny mistrz świata w skokach narciarskich, wystartował w mistrzostwach jako jeden z pilotów. W klasyfikacji indywidualnej zajął 21 lokatę. Lotom zawodnika towarzyszyła grupa kibiców z fanklubu (na zdjęciu), Pomimo dalszej pozycji w klasyfikacji indywidualnej Thomas wygrał klasyfikację juniorów.
– W mistrzostwach poza klasyfikacją indywidualną utworzono oddzielne klasyfikacje kobiet i juniorów. Ze względu na zbyt małą liczbę uczestników nie przyznano medali mistrzostw świata w obu kategoriach. W klasyfikacji juniorów mogli uczestniczyć piloci z nalotem nie większym niż 250 godzin bez względu na metrykalny wiek.
Migawki z kanału FAI na youtube
Zdjęcia z mistrzostw wykonane podczas trzech konkurencji rozgrywanych w piątek i sobotę
Wyniki końcowe - indywidualnie - 46 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Viktor Korotayev | Rosja | Mi 2 | 1183.6 |
| 4.1 | Nikolay Burov (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1177.3 |
| 4 | Aleksander Zhuperin | Rosja | R 44 | 1177,3 |
| 7 | Lyudmila Kosenkova | Rosja | Mi 2 | 1151.0 |
| 7.1 | Elena Prokofeva (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1151.0 |
| 1 | Maxim Sotnikov | Rosja | R 44 | 1194.1 |
| 1.1 | Oleg Puajukas (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1194.1 |
| 5 | Andrey Orekhov | Rosja | R 44 | 1174.0 |
| 6.1 | Nikolay Rodionov (drugi zawodnik) | Białoruś | R 44 | 1155.4 |
| 5.1 | Vadim Sazonov (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1174.0 |
| 3.1 | Sergey Kostin (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1177.4 |
| 8 | Marcin Szamborski | Polska | R 44 | 1150.0 |
| 32 | Jędrzej Wiler | Polska | R 44 | 863.0 |
| 2.1 | Vladimir Zyablikov (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1183.6 |
| 3 | Aleksey Mayorov | Rosja | Mi 2 | 1177.4 |
| 6 | Elena Zhuperina | Rosja | R 44 | 1155.4 |
| 8.1 | Michał Szamborski (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 1150.0 |
| 9 | Stefan Seer | Austria | R 44 | 1148.9 |
| 9.1 | Christian Korb (drugi zawodnik) | international | R 44 | 1148.9 |
| 10 | Aleksey Mochanskiy | Białoruś | Mi 2 | 1145.1 |
| 10.1 | Anton Danchanka (drugi zawodnik) | Białoruś | Mi 2 | 1145.1 |
| 24 | Maciej Węgrzycki | Polska | R 44 | 1040..5 |
| 24.5 | Jakub Malec (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 1040.5 |
| 32.5 | Jacek Ciszewski (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 863.0 |
| 34 | Maria Muś | Polska | R 44 | 842.1 |
| 34.5 | Magdalena Woch (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 842.1 |
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - nieoficjalna - 5 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Galina Shpigovskaya | Rosja | Mi 2 | 1125.4 |
| 2.1 | Lyubov Gubai (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1125.4 |
| 1 | Lyudmila Kosenkova | Rosja | Mi 2 | 1151.0 |
| 1.1 | Elena Prokofeva (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 1151.0 |
| 4 | Anna Nadymova | Rosja | Mi 2 | 987.0 |
| 5 | Maria Muś | Polska | R 44 | 842.1 |
| 5.1 | Magdalena Woch (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 842.1 |
| 3 | Irina Didenko | Rosja | R 44 | 1102.0 |
| 3.1 | Svetlana Gumbatova (drugi zawodnik) | Rosja | R 44 | 1102.0 |
| 4.1 | Galina Karavaeva (drugi zawodnik) | Rosja | Mi 2 | 987.0 |
Wyniki końcowe - indywidualnie juniorów - nieoficjalna - 5 załóg
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jędrzej Wiler | Polska | R 44 | 863.0 |
| 2.1 | Jacek Ciszewski (drugi zawodnik) | Polska | R 44 | 863.0 |
| 1 | Thomas Morgenstern | Austria | R 44 | 1061.1 |
| 1.1 | Philipp Kohle (drugi zawodnik) | Austria | R 44 | 1061.1 |
| 3 | Jaroslav Holub | Czechy | R 44 | 734.5 |
| 3.1 | Vladimir Chejnovsky (drugi zawodnik) | Czechy | R 44 | 734.5 |
| 4 | Marek Vastak | Czechy | R 44 | 588.2 |
| 4.1 | Jan Hajek (drugi zawodnik) | Czechy | R 44 | 588.2 |
| 5 | Milos Vomela | Czechy | R 44 | 568.6 |
| 5.1 | Oldrich Zumr (drugi zawodnik) | Czechy | R 44 | 568.6 |
Wyniki końcowe - freestyle - 4 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maxim Sotnikov | Rosja | R 44 | 179.0 |
| 3 | Elena Zhuperina | Rosja | R 44 | 175,0 |
| 1 | Siegfried „Blacky” Schwarz | Austria | Bo-105 | 180.00 |
| 4 | Valerij Yaylaev | Białoruś | b. d. | 143.0 |
Wyniki końcowe - Drużynowo - 8 reprezentacji
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 4 | Niemcy | 3238.8 |
| 6 | Wielka Brytania | 2509.3 |
| 5 | Polska | 2987.5 |
| 7 | Austria | 2390.3 |
| 8 | Czechy | 2189.0 |
| 1 | Rosja | 3555.0 |
| 3 | Ukraina | 3247.9 |
| 2 | Białoruś | 3370.2 |


