4 Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata - Piotrków Trybunalski
Data publikacji: 13.07.2022

Piotrków Trybunalski, Polska, 16-23.08.1981
Do zawodów zgłoszono 40 załóg, ostatecznie wystartowało 39 załóg z 6 państw na 30 śmigłowcach. Za względów oszczędnościowych część śmigłowców używano przez dwie załogi zamiennie.
Logo mistrzostw opracował artysta plastyk Jacek Kończak
W kraju po pierwszej fali zmian i odnowy powstała „Solidarność” piloci z zachodu wymieniali z naszymi zawodnikami odznaki „Solidarności” za puszki Coca Coli. Amerykańska ekipa przywiozła śmigłowce i sprzęt samolotem C-5 Galaxy, wtedy największym samolotem transportowym świata, którego lądowanie w Warszawie było nie małym wydarzeniem. W dniu otwarcia imprezy zorganizowano pokazy lotnicze, spikerem był Tadeusz Sznuk.
Polacy ambitnie włączyli się w rywalizację o medale, trzeciego dnia zaplanowano konkurencję nawigacyjną, trasę wyłożył trener samolotowej kadry narodowej Zdzisław Dudzik. Do pierwszej dziesiątki trafiło siedem załóg z Polski, Teresa Ćwik Maszczyńska jako najlepsza zawodniczka z Polski meldowała się na drugim miejscu.
Polska Kronika Filmowa 1981/36a część lotnicza zaczyna się w 5.55 min
Poniżej film w oryginale nakręcony przez ekipę techniczną WSK PZL-Świdnik na taśmie 16 mm, dziś udostępniony na youtube
Konkurencje
Rozegrano 4 konkurencje oraz piątą nie wliczaną do klasyfikacji łącznej – akrobację freestyle. W piątej konkurencji startowali wyłącznie piloci bez nawigatorów. W konkurencji wystartowało siedmiu zawodników. Wyniki poszczególnych konkurencji;
1) zlot i akcja ratunkowa, wygrali ex aequo;
– Donne JAWKES i Robert STOLWORTHY, USA
– Irvin STARROCK i Robert MULLER, USA, zdobyli po 200 pkt.
2) manewry precyzyjne. Wygrali ex aequo; dziesięć załóg zmieściło się w limicie czasu zdobywając po 200 pkt.
3) 18.08. przelot nawigacyjny, wygrali; Konrad HANNES i Gothar OEHLER RFN
4) slalom, wygrali ex aequo;
– trzy załogi z USA, ZSRR, Polski
5) 20.08. akrobacja/freestyle, wiązanka o puchar Rosemary Rose, zwyciężył; ZIMMERMAN, RFN 86 pkt.
Dzięki uprzejmości Krzysztofa Cieslawskiego kilka zdjęć z mistrzostw
Wyniki końcowo indywidualnie
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
20 | Stanisław Kasperek | Polska | Mi 2 | 707 |
23 | Teresa Ćwik-Maszczyńska | Polska | Mi 2 | 698 |
1 | George D. Chrest | USA | Bell OH 58 | 761 |
1.1 | Stephen G. Kee (drugi zawodnik) | USA | Bell OH 58 | 761 |
2 | Ginter Pipke | RFN | Bell 205 | 750 |
2.1 | Manfred Greiner (drugi zawodnik) | RFN | Bell 205 | 750 |
3 | Konrad Hanses | RFN | ALOUETTE II | 748 |
3.1 | Gothlar Oehler (drugi zawodnik) | RFN | ALOUETTE II | 748 |
4 | Artur Szarawara | Polska | Mi 2 | 747. |
4.1 | Henryk Moryc (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | 747 |
5 | Irvin B. Starrak | USA | BELL UH 1 | 747 |
5.1 | Robert L. Miller (drugi zawodnik) | USA | BELL UH 1 | 747 |
6 | John E. Jewkes | USA | BELL UH 1 | 744 |
6.1 | Robert A. Stolworthy (drugi zawodnik) | USA | BELL UH 1 | 744 |
7 | John T. Bailey | USA | BELL OH 58 | 741 |
7.1 | Alan L. Porter (drugi zawodnik) | USA | BELL OH 58 | 741 |
8 | Herbert Dressler | RFN | Alouette II | 740 |
8.1 | Manfred Preuss (drugi zawodnik) | RFN | Alouette II | 740 |
9 | Zbigniew Dimina | Polska | Mi 2 | 737 |
9.1 | Zdzisław Górnicki (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | 737 |
10 | Herbert Kloberg | RFN | Bell 202 | 736 |
10.1 | Winifred Binkler (drugi zawodnik) | RFN | Bell 202 | 736 |
11 | Zdzisław Treder | Polska | Mi-2 | 736 |
11.5 | Andrzej Sawicki (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | 736 |
12 | Kazimierz Wojnicz | Polska | Mi 2 | 735 |
12.5 | Janusz Janukowicz (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | 735 |
15 | Zbigniew Olszewski | Polska | Mi 2 | 727 |
15.5 | Bogusław Kowalówczany (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | 727 |
20.5 | Jacek Grzesiczak (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | 707 |
23.5 | Anna Iwańska (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | 698 |
25 | Kazimierz Jakubiszak | Polska | Mi 2 | b. d. |
25.5 | Jan Kwaśniak (drugi zawodnik) | Polska | Mi 2 | b. d. |
Akrobacja indywidualna freestyle - 7 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Vladymir Smirnov | ZSRR | Mi 1 | 77 |
7 | Lyubov Prikhodko | ZSRR | Mi 1 | 59 |
1 | Karl Zimmermann | RFN | Bo 105 | 86 |
3 | Wolfgang Kollmann | RFN | Bo 105 | 75 |
4 | Adrian Thomas | Wielka Brytania | Cazella | 71 |
5 | Rene Romet | Francja | Alouette II | 70 |
6 | Konstantin Karaev | ZSRR | Mi 1 | 68 |
Drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
5 | Wielka Brytania | 2040 |
3 | Polska | 2233 |
4 | ZSRR | 2125 |
2 | RFN | 2251 |
1 | USA | 2253 |