.
16 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Orzeł
Data publikacji: 19.08.2021
Orzeł, ZSRR, 21.06-02.07.1982
W mistrzostwach wystartowało 51 zawodników z 8 państw. Po raz pierwszy sklasyfikowano szybowników z Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej (Korei Północnej)
Rozegrane konkurencje
klasa standard
1) trójkąt 217 km, wygrał; A DIMITROW Bułgaria 75,47 km/h
2) wielobok 386 km, wygrali; M GERASIMOV i W IZVEKOV obaj ZSRR 231 km
3) trójkąt 312 km, wygrał; P FRĄCKOWIAK Polska 87,89 km/h
4) trójkąt 244 km, wygrał; R KUTGAN, Czechosłowacja 234 km
5) przelot docelowo powrotny 146 km, wygrał; M GERASIMOV ZSRR 64,5 km/h
klasa otwarta
1) trójkąt 316,2 km, wygrał; F MATOUSEK Czechosłowacja,92,27 km/h
2) wielobok 424 km, wygrali; S KLUK Polska i J CENTKA Polska po 324 km
3) trójkąt 330 km, wygrał; S KLUK Polska 98,50 km/h
4) trójkąt 243,7 km, wygrał; J CENTKA Polska58,79 km/h
5) przelot docelowo powrotny 176 km, wygrał; F MATOUSEK Czechosłowacja92,48 km/h
kategoria kobiet
1) trójkąt 217 km, wygrała; I MORGNER NRD
2) trójkąt 343 km, wygrały; M BOLLA Węgry i E DAROCZI Węgry po 233 km
3) trójkąt 280 km, wygrała; M BOLLA Węgry 79,42 km/h
4) trójkąt 155,5 km, wygrała; M BOLLA Węgry 43,66 km/h
5) przelot docelowo powrotny 142 km, wygrała; M BOLLA Węgry 69,01 km/h
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 16 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
10 | Janusz Centka | Polska | Jantar 2B | 3871 |
1 | Frantiśek Matouśek | Czechosłowacja | Nimbus 2 | 4915 |
6 | Delczo Radew | Bułgaria | Jantar 2B | 4188 |
8 | Oleg Pasechnik | ZSRR | LAK 12 | 4003 |
2 | Stanisław Kluk | Polska | Jantar 2B | 4838 |
7 | Leinid Vaskov | ZSRR | LAK 12 | 4134 |
5 | Antonas Rukas | ZSRR | LAK 12 | 4266 |
3 | Jiri Valenta | Czechosłowacja | Kestrel 19 | 4432 |
4 | Sandor Pepp | Węgry | Jantar 2B | 4313 |
9 | Karoly Palonyj | Węgry | Jantar 2B | 3891 |
Wyniki końcowe - klasa standard - 20 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | Franciszek Kępka | Polska | Jantar Std. | 3233 |
4 | Gyoergy Petroczy | Węgry | Jantar Std. | 3355 |
3 | Paweł Frąckowiak | Polska | Jantar Std. | 3368 |
8 | Horst Heimann | NRD | Jantar Std. | 3159 |
1 | Mikhail Gerasimov | ZSRR | Jantar Std. | 3474 |
2 | Arpadem Matti | Rumunia | Jantar Std. | 3382 |
5 | Vladyslav Izvekov | ZSRR | Jantar Std. | 3333 |
6 | Aleksandr Dimitrov | Bułgaria | Jantar Std. | 3286 |
9 | Horst Wierdohoff | NRD | Jantar Std. | 3149 |
10 | Bela Kasai | Węgry | Jantar Std. | 3099 |
Wyniki końcowe - klasyfikacja kobiet - 15 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Maria Bolla | Węgry | Jantar Std. | 4567 |
2 | Maria Kizivatova | Czechosłowacja | ASW 15 | 4271 |
3 | Eva Daroczy | Węgry | Jantar Std. | 4072 |
4 | Tatiana Obretenowa | Bułgaria | Jantar Std. | 3926 |
7 | Pelagia Majewska | Polska | Jantar Std. 2 | 3407 |
5 | Irmgard Mörgher | NRD | Jantar Std 2 | 3887 |
9 | Maksymiliana Czmiel-Paszyc | Polska | Jantar Std 2 | 3215 |
6 | Nadezhda Riatipova | ZSRR | Jantar Std 2 | 3659 |
8 | Blazena Lednarova | Czechosłowacja | ASW 15 | 3264 |
10 | Fenandie Kitika-Żurka | Rumunia | Jantar Std 2 | 3197 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
2 | Czechosłowacja | 22153 |
3 | Polska | 21932 |
1 | Węgry | 23297 |
7 | Rumunia | 16195 |
5 | ZSRR | 20009 |
6 | ZSRR | 17343 |
8 | NRD | 15774 |
4 | Bułgaria | 20475 |
9 | KRLD | 2143 |