.
20 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Suceva
Data publikacji: 19.08.2021
Suceva, Rumunia, 02-17.08.1986
W mistrzostwach wystartowało 46 zawodników z 8 państw.
Przed drugą konkurencją wszyscy zawodnicy zatruli się śniadaniem. Dwoje zawodników z najcięższymi objawami trafiło do ambulatorium, pozostali wystartowali w konkurencji. Kłopoty żołądkowe wymusiły u niektórych wcześniejsze lądowania. Reprezentanci Polski przeszli zatrucie dość łagodnie
Rozegrane konkurencje
klasa standard
1) trójkąt 198 km, wygrał; Zientek Polska
2) 8 sierpnia, przelot docelowo powrotny 202 km, wygrał; Rusew, Bułgaria
3) 9 sierpnia podwójny trójkąt 2*128 km, wygrał; Cerny Czechosłowacja
4) wielobok 276 km, wygrał; Guraly Węgry
klasa otwarta
1) trójkąt 234 km, wygrał; Dedera, Czechosłowacja
2) 8 sierpnia, przelot docelowo powrotny 286 km, wygrał; Trzeciak, Polska
3) 9 sierpnia, podwójny trójkąt 2*154 km, wygrał; Trzeciak, Polska
4) wielobok 346 km, wygrał; Trzeciak, Polska
kategoria kobiet
1) przelot docelowo powrotny 164 km, wygrała; Obretenowa, Bułgaria – wynikiem 113 km
2) 8 sierpnia, trójkąt 170 km
3) 9 sierpnia, przelot docelowo powrotny 202 km, wygrała; Kizivatova, Czechosłowacja
4) trójkąt 251 km
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 14 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Janusz Trzeciak | Polska | Jantar 2B | 3843 |
6 | Milos Dedera | Czechosłowacja | Ventus | 3523 |
2 | Jiri Stepanek | Czechosłowacja | Ventus | 3833 |
7 | Gabor Halasi | Węgry | Jantar 2B | 3353 |
3 | Stanisław Kluk | Polska | Jantar 2B | 3791 |
4 | Antonas Rukas | ZSRR | LAK 12 | 3785 |
8 | Anatoliy Morozov | ZSRR | LAK 12 | 3226 |
5 | Doris Vladescu | Rumunia | Jantar 2B | 3735 |
9 | Decho Rodew | Bułgaria | Jantar 2B | 2993 |
10 | Marian Simon | Rumunia | Jantar Std. | 2928 |
Wyniki końcowe - klasa standard - 18 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Janusz Centka | Polska | Brawo | 3464 |
1 | Stanisław Zientek | Polska | Brawo | 3633 |
7 | Pavel Cerny | Czechosłowacja | ASW 15 | 3336 |
2 | Bela Guraly | Węgry | Jantar Std. | 3472 |
10 | Johannes Barwick | NRD | Jantar Std. | 3087 |
9 | Horst Heimann | NRD | Jantar Std. | 3168 |
8 | Sergin Sidon | Rumunia | Jantar Std. | 3259. |
4 | Vladymir Shevchenko | ZSRR | Jantar Std. | 3427 |
5 | Vitas Machulis | ZSRR | Jantar Std. | 3411 |
6 | Stefan Stefanow | Bułgaria | Jantar Std. | 3349 |
Wyniki końcowe - klasyfikacja kobiet - 14 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5 | Monika Warstadt | NRD | Jantar Std. | 2282 |
2 | Maria Kizivatova | Czechosłowacja | ASW 19 | 2500 |
9 | Urszula Bocheńska Wojdat | Polska | Jantar Std. | 1869 |
8 | Jolanta Kopicka | Polska | Jantar Std. | 1895 |
1 | Lenka Kucerova | Czechosłowacja | ASW 19 | 2544 |
4 | Daina Vilne | ZSRR | Jantar Std. | 2414 |
6 | Irina Borkovska | ZSRR | Jantar Std. | 2225 |
3 | Fermanda Jurca | Rumunia | Jantar Std. | 2480 |
7 | Elena Lotovani | Rumunia | Jantar Std. | 2212 |
10 | Daniella Filip | Rumunia | IS 29 | 1719 |
Wyniki końcowe - klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
1 | Czechosłowacja | 18622 |
2 | Polska | 18501 |
7 | Węgry | 12637 |
4 | Rumunia | 16703 |
9 | Rumunia | 3358. |
3 | ZSRR | 18488 |
5 | NRD | 15790 |
6 | Bułgaria | 13961 |
8 | KRLD | 5325 |