.
21 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Orzeł
Data publikacji: 19.08.2021
Orzeł, ZSRR, -.06.1987
W mistrzostwach wystartowali zawodnicy z 8 państw. Tradycyjnie gospodarze wystawili dwie reprezentacje
Rozegrane konkurencje
Brak danych
Wyniki końcowe - klasa otwarta
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mariusz Poźniak | Polska | b. d. | 3280 |
| 6 | Janusz Trzeciak | Polska | b. d. | 3091 |
| 1 | Frantiśek Matouśek | Czechosłowacja | b. d. | 3615 |
| 2 | Antonas Rukas | ZSRR | b. d. | 3308 |
Wyniki końcowe - klasa standard
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Zientek | Polska | b. d. | 1705 |
| 1 | Milos Dedera | Czechosłowacja | b. d. | 1848 |
| 3 | Adam Krasnodębski | Polska | b. d. | 1642 |
Wyniki końcowe - klasyfikacja kobiet
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eda Laan | ZSRR | b. d. | 1061 |
| 7 | Urszula Bocheńska Wojdat | Polska | b. d. | 918 |
| 8 | Jolanta Kopicka | Polska | b. d. | 910 |
| 2 | NNN | NN | b. d. | b. d. |
| 3 | NNN | NN | b. d. | b. d. |
Wyniki końcowe - drużynowo
| Miejsce | Kraj | Wynik |
|---|---|---|
| 2 | Czechosłowacja | 10896 |
| 1 | Polska | 11546 |
| 7 | Węgry | . b. d. |
| 6 | Rumunia | 7045 |
| 3 | ZSRR | 10682 |
| 4 | ZSRR | 10587 |
| 8 | NRD | b. d. |
| 5 | Bułgaria | 9015 |
| 9 | KRLD | b. d. |


