.
8 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Orzeł
Data publikacji: 17.08.2021
Orzeł, ZSRR, 9-25.06.1974
W mistrzostwach wystartowało 52 zawodników z 8 państw w tym dwie reprezentacje ZSRR. Rywalizowano w klasie otwartej, standard i kobiet (panie startowały na szybowcach klasy standard)
Rozegrane konkurencje
W każdej z klas rozegrano po 4 konkurencji
klasa standard
1) 9 czerwca, trójkąt 104 km, wygrał; Jaroslav VAVRA CSRS na ASW-15 1.15.50 godz
2) 10 czerwca, trójkąt 322 km, wygrał; Jurij KUZNIECOV, ZSRR, ASW-15, 3.15,31 godz
3) 11 czerwca, trójkąt 281 km, wygrał; Ewgienij RUDENSKI ZSRR na ASW-15
4) przelot docelowo powrotny 340 km, wygrał; FKępka Polska
klasa kobiet
1) 9 czerwca, trójkąt 104 km, wygrała; Jindra PALUSKOVA, CSRS na ASW-15
2) 10 czerwca, trójkąt 322 km, wygrała; Eda Laan, ZSRR
3) 11 czerwca, trójkąt 281 km, wygrała; Ludmila KLOJEVA, ZSRR
4) przelot docelowo powrotny 340 km. Wygrała Halina RYNKIEWICZ, POLSKA, Cobra 15
klasa otwarta
1) 9 czerwca, przelot docelowo powrotny 140 km, wygrał; Jan SATNY, CSRS, Kestrel 1,19,08 godz
2) 10 czerwca, trójkąt 322 km, wygrał; Frantisek NATOUSEK, CSRS, Kestrel
3) 11 czerwca, trójkąt 310 km, wygrał; F MATOUSEK CSRS
4) trójkąt 405 km, wygrali ex aequo dwaj piloci z Czechosłowacji
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 16 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Frantiśek Matouśek | Czechosłowacja | b. d. | 3989.0340 |
3 | Henryk Muszczyński | Polska | b. d. | 3822.3970 |
6 | Pal Szeredyj | Węgry | b. d. | 3188.0850 |
7 | Illar Link | ZSRR | b. d. | 3178.6530 |
2 | Jan Satny | Czechosłowacja | b. d. | 3977.1200 |
4 | Peter Klose | NRD | b. d. | 3608.2600 |
5 | Julian Ziobro | Polska | b. d. | 3501.8350 |
8 | Lev Kuznecov | ZSRR | b. d. | 3024.7510 |
9 | Ferenc Csonka | Węgry | b. d. | 2984.5420 |
10 | Delczo Radew | Bułgaria | b. d. | 2889.6510 |
Wyniki końcowe - klasa standard - 19 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Kępka | Polska | Orion | 3699.3670 |
7 | Gyoergy Petroczy | Węgry | b. d. | 3559.4660 |
4 | Stanisław Zientek | Polska | b. d. | 3669.3330 |
2 | Jaroslav Vavra | Czechosłowacja | b. d. | 3687.1900 |
10 | Evgeniy Rudenskiy | ZSRR | b. d. | 3350.9870 |
6 | Yuriy Kuznecov | ZSRR | b. d. | 3574.8560 |
8 | Exansen Barwick | NRD | b. d. | 3376.6750 |
3 | Tadeusz Vala | Czechosłowacja | b. d. | 3678.2660 |
5 | Batengy Sabadfi | Węgry | b. d. | 3667.7610 |
9 | Oleg Pasechnik | ZSRR | b. d. | 3369.1010 |
Wyniki końcowe - klasyfikacja kobiet - 17 zawodniczek
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
8 | Monika Warstadt | NRD | .b. d. | 3250.8450 |
2 | Eda Laan | ZSRR | b. d. | 3663.6920 |
5 | Jindra Paluskova | Czechosłowacja | b. d. | 3406.8980 |
1 | Maria Bolla | Węgry | b. d. | 3803.0690 |
17 | Hanna Badura | Polska | b. d. | 1863.8420 |
3 | Judit Pollerman | Węgry | b. d. | 3581.1040 |
10 | Tamara Zagaynova | ZSRR | b. d. | 3147.8250 |
9 | Irmgard Mörgher | NRD | b. d. | 3237.1700 |
4 | Halina Rynkiewicz | Polska | b. d. | 3559.7920 |
6 | Todorka Stawrowska | Bułgaria | b. d. | 3315.8450 |
7 | Regina Germute | ZSRR | b. d. | 3264.6520 |
Wyniki końcowe - drużybowo - 9 reprezentacji
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
1 | Czechosłowacja | 21241.0600 |
3 | Polska | 20116.4860 |
2 | Węgry | 20781.0270 |
9 | Rumunia | 3007.1610 |
4 | ZSRR | 19757.5310 |
6 | ZSRR | 18617.0850 |
5 | NRD | 18750.2040 |
7 | Bułgaria | 17100.3870 |
8 | Kuba | 9034.5520 |