2 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Vinon
Data publikacji: 20.04.2021
Vinon, Francja, 27.06-9.07.1984
W mistrzostwach wystartowało 64 zawodników z 16 państw. Zawody rozegrano w górach co dla części zawodników nie przywykłych do takiego latania okazało się problemem. Nasza reprezentacja wyjechała na zawody bez sprzętu, szybowce wypożyczono od organziatora
Rozegrane konkurencje
Rozegrano po dziesięć konkurencji w każdej z klas
Wyniki końcowe - klasa standard - 27 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
9 | Hans Glöckl | RFN | LS 4 | 7261 |
4 | Klaus Holighaus | RFN | Discus | 8502 |
21 | Franciszek Kępka | Polska | Pegase | 5529 |
2 | F. Pagod | Francja | LS 4 | 9178 |
3 | Stefan Leutenegger I | Szwajcaria | DG 300 | 9144 |
5 | H. Berehtald | Szwajcaria | LS 4 | 7829 |
6 | C. Davison | Monako | LS 4 | 7723 |
7 | Michel Mercier | Francja | Pegaze C | 7621 |
8 | Curt Olle Ottosson | Szwecja | LS 4 | 7359 |
10 | H. Schleiber | RFN | LS 4 | 7007 |
16 | Stanisław Wujczak | Polska | Pegase | 6343 |
1 | Jean Claude Lopiteaux | Francja | Pegase C | 9570 |
Wyniki końcowe - klasa 15 metrowa - 22 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
5 | Kees Musteers | Holandia | Ventus A | 7838 |
7 | Daniel M. Pare | Holandia | Ventus B | 7595 |
10 | Stanisław Witek | Polska | ASW 20 | 7346 |
1 | A. Delylle | Francja | Ventus | 9729 |
2 | Sylvain Gerbaud | Francja | ASW 20C | 9574 |
3 | E. Peter | RFN | LS 6 | 9573 |
4 | M. Lamm | Szwajcaria | ASW 20CL | 8135 |
6 | Janusz Centka | Polska | ASW 20B | 7604 |
8 | Alfreed Schulthess | Szwajcaria | Ventus A | 7510 |
9 | Christopher Garton | Wielka Brytania | Ventus B | 7499 |
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 15 zawodników
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
3 | Bruno Gantenbrink | RFN | Nimbus 3 | 8161 |
1 | Gerard Lherm | Francja | Nimbus 3 | 8991 |
4 | Paul Bourgard | Belgia | Nimbus 3 | 7940 |
5 | Y. Dugerdil | Szwajcaria | Nimbus 3 | 7891 |
6 | Gerrit Kurstjens | Holandia | Nimbus 3 | 7304 |
7 | W. Sander | Belgia | ASW 22 | 7125 |
8 | G. Sander | Belgia | Nimbus 2B | 6253 |
9 | R. Mussio | Włochy | ASW 17 | 5797 |
10 | R. Jones | Wielka Brytania | Nimbus 3 | 5037 |
2 | Frederico Blatter | Szwajcaria | Nimbus 3 | 8733 |