4 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów - Husbands Bosforth
Data publikacji: 29.11.2021
Husbands Bosforth, Wielka Brytania, 06-20.08.2005
W mistrzostwach wystartowało 58 zawodników z 16 państw
Rozegrane konkurencje
Klasa Standard
1) konkurencję wygrał; Markku Kuusisto Finlandia, 490 pkt.
2) konkurencję wygrał; Andy MAY Wielka Brytania, 1000 pkt.
3) konkurencję wygrał; Teemu Sundstrom, Finlandia, 1000 pkt.
4) konkurencję wygrał; Michael Westbrook, USA, 1000 pkt.
5) konkurencję wygrał; Christian Lyrenman, Szwajcaria, 867 pkt
6) konkurencję wygrał; Christian Lyrenman, Szwajcaria, 1000 pkt
7) konkurencję wygrał; Garret Willat , USA, 805 pkt.
8) konkurencję wygrał; Nicolai Larsen, Dania, 1000 pkt.
9) konkurencję wygrał; Jonathan Meyer, Wielka Brytania, 966 pkt
Klasa Club
Brak danych
Wyniki końcowe - klasa club - 28 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Krzysztof Herczyński | Polska | Jantar St 1 | 6413 |
| 3 | Roman Mracek | Czechy | Cirrus Std | 7218 |
| 5 | Bert Schmelzer | Belgia | Libelle Std | 7032 |
| 7 | Bart Berendsen | Holandia | Cirrus 75 | 6915 |
| 9 | Tommy Jorgensen | Dania | Libelle Std | 6635 |
| 2 | Jan Rothhard | Niemcy | LS 1d | 7226 |
| 1 | Christoph Nacke | Niemcy | LS 1 | 7260 |
| 4 | Leeuwe Runhaar | Holandia | Cirrus Std | 7120 |
| 6 | Davide Schiavotto | Włochy | LS 1f | 6922 |
| 8 | Bart De Krock | Belgia | LS4 | 6680 |
| 10 | Josef Novak | Czechy | Cirrus Std | 6626 |
| 12 | Kamil Wójcik | Polska | Jantar St 1 | 6396 |
Wyniki końcowe - klasa standard - 30 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Piotr Jarysz | Polska | LS 8 | 6982 |
| 5 | Markku Kuusisto | Finlandia | Discus 2 | 7018 |
| 9 | Jelmer Wassenaar | Holandia | Discus | 6857 |
| 1 | Mark Parker | Wielka Brytania | LS 8 | 7322 |
| 2 | Jonatham Meyer | Wielka Brytania | Discus 2 | 7184 |
| 3 | Andy May | Wielka Brytania | LS 8 | 7172 |
| 4 | Stefan Leutenegger II | Szwajcaria | Discus 2 | 7105 |
| 6 | Christian Lyrenmman | Szwajcaria | LS 8 | 7001 |
| 8 | Hajko Braden | Niemcy | ASW 28 | 6939 |
| 10 | Michael Eissle | Niemcy | Discus 2 | 6790 |


