Szybowcowe Mistrzostwa Świata w klasie 13,5 metra
Nowa klasa szybowców powstała w miejsce wcześniejszej klasy światowej, wyparła ją w zawodach szybowcowych a także w klasyfikacji szybowcowych rekordów. Jedyne ograniczenia nowej klasy szybowców to;
– rozpiętość 13,5 m.
– obciążenie powierzchni nośnej do 35 kg/m2
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Polska | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Holandia | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Litwa | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Niemcy | 0 | 2 | 0 |
| 6 | USA | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Argentyna | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Puciunai | Litwa | 2015 |
| 2 | Szatymas | Węgry | 2017 |
| 3 | Pavullo | Włochy | 2019 |
| 4 | Puciunai | Litwa | 2022 |
| 5 | Ostrów Wielkopolski | Polska | 2024 |
