Szybowcowe
Mistrzostwa Świata
W sporcie szybowcowym i balonowym najwcześniej udało się
zorganizować międzynarodowe zawody sportowe pod auspicjami
FAI. Ale to szybownicy jako pierwsi walczyli o tytuły mistrzów
świata. Pierwsze tytuły mistrzów świata nadano w 1937 roku,
choć oficjalnie szybowcowe mistrzostwa świata rozgrywane są od
1950 roku. Do dziś formuła rozgrywania zawodów jak i klasy
szybowców ulegały zmianom, z przerwami organizowane są do dziś
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 21 | 12 | 24 |
| 2 | Polska | 20 | 14 | 18 |
| 3 | Niemcy | 19 | 21 | 9 |
| 4 | Wielka Brytania | 13 | 14 | 14 |
| 5 | RFN | 7 | 8 | 10 |
| 6 | USA | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Australia | 6 | 4 | 3 |
| 8 | Szwecja | 4 | 6 | 2 |
| 9 | Holandia | 4 | 4 | 3 |
| 10 | Włochy | 3 | 6 | 5 |
| 11 | Austria | 3 | 3 | 5 |
| 12 | Argentyna | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Nowa Zelandia | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Belgia | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Dania | 2 | 1 | 1 |
| 16 | filnlandia | 2 | 0 | 1 |
| 17 | RPA | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Czechy | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Węgry | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Trzecia Rzesza | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Jugosławia | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Hiszpania | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Szwajcaria | 0 | 4 | 2 |
| 24 | Finlandia | 0 | 3 | 2 |
| 25 | Japonia | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Brazylia | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Norwegia | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ZSRR | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Czechosłowacja | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasserkuppe | Niemcy | 1937 |
| 10 | Sout Corney | Wielka Brytania | 1965 |
| 11 | Leszno | Polska | 1968 |
| 12 | Marfa | USA | 1970 |
| 13 | Vršac | Jugosławia | 1972 |
| 14 | Waikerie | Australia | 1974 |
| 15 | Räyskälä | Finlandia | 1976 |
| 16 | Chateauroux | Francja | 1978 |
| 17 | Padeborn | RFN | 1981 |
| 18 | Hobbs | USA | 1983 |
| 19 | Rieti | Włochy | 1985 |
| 2 | Samedan | Szwajcaria | 1948 |
| 20 | Benalla | Australia | 1987 |
| 21 | Wiener Neustadt | Austria/Węgry | 1989 |
| 22 | Uvalde | USA | 1991 |
| 23 | Borlänge | Szwecja | 1993 |
| 24 | Omarama | Nowa Zelandia | 1995 |
| 25 | St Auban | Francja | 1997 |
| 26 | Bayreuth | Niemcy | 1999 |
| 27 | Mafikeng | RPA | 2001 |
| 28 | Leszno | Polska | 2003 |
| 29 | Eskilstuna | Szwecja | 2006 |
| 3 | Örebro | Szwecja | 1950 |
| 30.5 | Lüsse | Niemcy | 2008 |
| 30 | Rieti | Włochy | 2008 |
| 31.5 | Szeged | Węgry | 2010 |
| 31 | Prievidza | Słowacja | 2010 |
| 32 | Uvalde | USA | 2012 |
| 32.5 | Adolfo Gonzalez Chavez | Argentyna | 2012 |
| 33 | Rayskala | Finlandia | 2014 |
| 33.5 | Leszno | Polska | 2014 |
| 34 | Puciunai | Litwa | 2016 |
| 34.5 | Benalla | Australia | 2017 |
| 35 | Ostrów Wielkopolski | Polska | 2018 |
| 35.5 | Hosin | Czechy | 2018 |
| 36.5 | Montluçon-Guéret | Francja | 2021 |
| 36 | Stendal-Borstel | Niemcy | 2020 |
| 37.5 | Szeged | Węgry | 2022 |
| 37.5 | Narromine | Australia | 2023 |
| 38.5 | Uvalde | USA | 2024 |
| 39.5 | Tabor | Czechy | 2025 |
| 4 | Madryt | Hiszpania | 1952 |
| 40.5 | Częstochowa | Polska | 2026 |
| 41.5 | Rieti | Włochy | 2027 |
| 5 | Camphill | Wielka Brytania | 1954 |
| 6 | St Yan | Francja | 1956 |
| 7 | Leszno | Polska | 1958 |
| 8 | Kolonia | RFN | 1960 |
| 9 | Junin | Argentyna | 1963 |
