Inne
W tym miejscu znajduje się opis medali i wyróżnień przyznawanych szybownikom oraz zestawienie medali indywidualnych zdobytych w mistrzostwach świata we wszystkich klasach szybowców

Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Kraj |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 46 | 47 | 40 |
2 | Francja | 38 | 29 | 35 |
3 | Polska | 28 | 20 | 24 |
4 | Wielka Brytania | 25 | 25 | 18 |
5 | Holandia | 9 | 7 | 4 |
6 | Czechy | 8 | 11 | 19 |
7 | RFN | 8 | 9 | 11 |
8 | Włochy | 7 | 7 | 7 |
8 | USA | 7 | 7 | 7 |
10 | Australia | 7 | 4 | 3 |
11 | Szwecja | 4 | 7 | 3 |
12 | Dania | 4 | 1 | 1 |
13 | Austria | 3 | 4 | 6 |
14 | Argentyna | 3 | 1 | 3 |
15 | Belgia | 2 | 2 | 2 |
16 | Nowa Zelandia | 2 | 2 | 1 |
17 | filnlandia | 2 | 0 | 1 |
18 | RPA | 1 | 3 | 4 |
19 | Węgry | 1 | 1 | 1 |
19 | Trzecia Rzesza | 1 | 1 | 1 |
19 | Jugosławia | 1 | 1 | 1 |
22 | Hiszpania | 1 | 1 | 0 |
23 | Rosja | 1 | 0 | 1 |
24 | Szwajcaria | 0 | 5 | 4 |
25 | Finlandia | 0 | 4 | 3 |
25 | Litwa | 0 | 4 | 3 |
27 | Japonia | 0 | 2 | 0 |
28 | Norwegia | 0 | 1 | 1 |
28 | Brazylia | 0 | 1 | 1 |
30 | ZSRR | 0 | 1 | 0 |
30 | Chile | 0 | 1 | 0 |
32 | Czechosłowacja | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
---|---|---|---|
1 | ZŁOTA ODZNAKA SZYBOWCOWA | Szwajcaria | 1930 |
2 | KLASY SZYBOWCÓW | Szwajcaria | 1937 |
3 | MEDAL LILIENTHALA | Szwajcaria | 1938 |
4 | MEDAL PELAGII MAJEWSKIEJ | Szwajcaria | 1989 |