Igrzyska lotnicze
W okresie międzywojennym trwały starania by włączyć sporty lotnicze do programu Letnich Igrzysk Olimpijskich. W 1938 roku zapadła decyzja by szybownictwo włączyć do programu Letnich Igrzysk w 1940 roku. W 1938 roku rozpisano konkurs na monotyp szybowca olimpijskiego i w lutym 1939 roku został nim niemiecki szybowiec DFS Olympia Meise. Wybuch II wojny światowej przekreślił zamierzenia. Po wojnie podobne działania nie przynosiły skutku, W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zmiana koncepcji doprowadziła do zorganizowania oddzielnych Igrzysk tylko w sportach lotniczych. Pomysł ziścił się w 1997 roku w Turcji
Klasyfikacja medalowa - indywidualnie
| Miejsce | Kraj |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 16 | 14 | 6 |
| 2 | Francja | 13 | 12 | 12 |
| 3 | Niemcy | 11 | 5 | 4 |
| 4 | Polska | 7 | 10 | 6 |
| 5 | Włochy | 7 | 5 | 4 |
| 6 | Wielka Brytania | 7 | 4 | 5 |
| 7 | Hiszpania | 7 | 4 | 4 |
| 8 | USA | 6 | 6 | 5 |
| 9 | Szwajcaria | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Węgry | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Austria | 2 | 4 | 4 |
| 12 | Czechy | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Turcja | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Japonia | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Słowenia | 1 | 5 | 4 |
| 16 | Słowacja | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Kanada | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Holandia | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Litwa | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Rumunia | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Serbia | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Łotwa | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Dania | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Norwegia | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ukraina | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Finlandia | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ukraina | 0 | 5 | 1 |
| 28 | Chiny | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Szwecja | 0 | 1 | 2 |
| 29 | RPA | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Australia | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Belgia | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Katar | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Kazachstan | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Wegry | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Brazylia | 0 | 0 | 2 |
| 37 | San Marino | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Wenezuela | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Izrael | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Białoruś | 0 | 0 | 1 |
Chronologia zawodów
| LP | Lokalizacja | Kraj | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Efez | Turcja | 1997 |
| 2 | Andaluzja | Hiszpania | 2001 |
| 3 | Kuala Lumpur | Malezja | 2005 |
| 3 | Turyn | Włochy | 2009 |
| 4 | Dubaj | Emiraty Arabskie | 2015 |
| 5 | Ankara | Turcja | 2022 |
